nome | Minima temperatura di confort | Massima temperatura di confort |
---|---|---|
muffalo | -55℃ | 45℃ |
gazzella | -10℃ | 40℃ |
iguana | 0℃ | 60℃ |
dromedario | -22℃ | 60℃ |
grizzly | -40℃ | 40℃ |
orso polare | -55℃ | 40℃ |
puma | -25℃ | 40℃ |
pantera | -8℃ | 50℃ |
lince | -50℃ | 40℃ |
casuario | -8℃ | 50℃ |
emu | -8℃ | 50℃ |
struzzo | -8℃ | 50℃ |
tacchino | -8℃ | 40℃ |
pollo | -10℃ | 40℃ |
maiale | -5℃ | 40℃ |
mucca | -10℃ | 40℃ |
alpaca | -18℃ | 45℃ |
rinoceronte | -8℃ | 40℃ |
elefante | -12℃ | 50℃ |
megabradipo | -55℃ | 40℃ |
thrumbo | -65℃ | 50℃ |
lepre | -30℃ | 40℃ |
lepre delle nevi | -55℃ | 40℃ |
megascarabeo | 0℃ | 60℃ |
spelopede | -25℃ | 60℃ |
megaragno | -40℃ | 60℃ |
yorkshire terrier | -15℃ | 40℃ |
husky | -50℃ | 40℃ |
labrador | -30℃ | 40℃ |
gatto | -25℃ | 40℃ |
scoiattolo | -35℃ | 40℃ |
alfacastoro | -40℃ | 40℃ |
capibara | -10℃ | 50℃ |
cincillà | -15℃ | 55℃ |
boomrat | -15℃ | 40℃ |
procione | -30℃ | 40℃ |
ratto | -30℃ | 40℃ |
cervo | -30℃ | 40℃ |
stambecco | -30℃ | 40℃ |
alce | -50℃ | 40℃ |
caribù | -50℃ | 40℃ |
cinghiale | -23℃ | 40℃ |
tartaruga | 0℃ | 50℃ |
cobra | 0℃ | 60℃ |
scimmia | -5℃ | 50℃ |
boomalope | -15℃ | 40℃ |
warg | -40℃ | 40℃ |
lupo | -40℃ | 40℃ |
lupo artico | -55℃ | 40℃ |
fennec | -30℃ | 40℃ |
volpe rossa | -35℃ | 40℃ |
volpe artica | -50℃ | 40℃ |
umano | 16℃ | 26℃ |
centipede | -100℃ | 250℃ |
lanciere | -100℃ | 250℃ |
mietitore | -100℃ | 250℃ |
anatra | -10℃ | 40℃ |
bisonte | -55℃ | 45℃ |
capra | -20℃ | 40℃ |
oca | -10℃ | 40℃ |
pecora | -55℃ | 40℃ |
cavallo | -35℃ | 45℃ |
yak | -45℃ | 40℃ |
porcellino d'India | -15℃ | 55℃ |
asino | -25℃ | 45℃ |
nome | Minima temperatura di confort | Massima temperatura di confort |
- ads -
- ads -