Base - cavallo
Un grande mammifero perissodattilo con un corto mantello, una lunga criniera e una lunga coda. I cavalli sono stati addomesticati fin dall'antichità.
| Velocità movimento | 5.8 c/s |
|---|
| Taglia del corpo | 2 |
|---|
| massa | 140 kg |
|---|
| Minima temperatura di confort | -35℃ / -31F / 238K |
|---|
| Massima temperatura di confort | 45℃ / 113F / 318K |
|---|
| soglia shock dolore | 80% |
|---|
| velocità acquisizione immunità | 100% |
|---|
Caccia - cavallo
| Probabilità di vendetta | 10% |
|---|
| DPS in mischia | 2.13 |
|---|
| penetrazione armatura in mischia | 12% |
|---|
| probabilità schivata in mischia | 0% |
|---|
| Tipo di pelle | cuoio |
|---|
| quantità pelle | 60 |
|---|
| carne cruda | horse meat |
|---|
| quantità carne | 180 |
|---|
Animali - cavallo
| Ferocia | 50% |
|---|
| livello minimo addestramento | 4 |
|---|
| Probabilità vendetta su addomesticamento fallito | 1% |
|---|
| valore di mercato | €550 |
|---|
| Intelligenza | nessuno |
|---|
| capacità di trasporto | 150 |
|---|
| Animale da soma | Sì |
|---|
| Aspettativa di vita | età 30 |
|---|
| cucciolo | età 0~ |
|---|
| giovane | età 0.25~ |
|---|
| adulto | età 0.5~ |
|---|
| incinta | 28Giorno |
|---|
pecora
yak