Básico - cavalo
Um mamífero de casco grande, com uma pelagem curta, uma crina longa e uma cauda longa. Os cavalos foram domesticados desde os tempos antigos.
| Velocidade de movimento | 5.8 c/s |
|---|
| Tamanho do corpo | 2 |
|---|
| massa | 140 kg |
|---|
| Temperatura mínima confortável | -35℃ / -31F / 238K |
|---|
| Temperatura máxima confortável | 45℃ / 113F / 318K |
|---|
| limiar de choque de dor | 80% |
|---|
| velocidade de ganho de imunidade | 100% |
|---|
caçar - cavalo
| Chance de vingança | 10% |
|---|
| DPS de ataque corpo a corpo | 2.13 |
|---|
| penetração de armadura corpo-a-corpo | 12% |
|---|
| chance de esquiva corpo a corpo | 0% |
|---|
| Tipo de couro | couro liso |
|---|
| quantidade de couro | 60 |
|---|
| carne | horse meat |
|---|
| quantidade de carne | 180 |
|---|
domesticar - cavalo
| Selvageria | 50% |
|---|
| habilidade mínima de domador | 4 |
|---|
| Chance de vingança ao falhar uma domesticação | 1% |
|---|
| valor de mercado | $550 |
|---|
| Treinabilidade | nada |
|---|
| capacidade de transporte | 150 |
|---|
| Animal de carga | Sim |
|---|
| Expectativa de vida | Idade 30 |
|---|
| filhote | Idade 0~ |
|---|
| jovem | Idade 0.25~ |
|---|
| adulto | Idade 0.5~ |
|---|
| gravidez | 28Dia |
|---|
ovelha
iaque