nome | Temperatura mínima confortável | Temperatura máxima confortável |
---|---|---|
múfalo | -55℃ | 45℃ |
gazela | -10℃ | 40℃ |
iguana | 0℃ | 60℃ |
dromedário | -22℃ | 60℃ |
urso pardo | -40℃ | 40℃ |
urso polar | -55℃ | 40℃ |
puma | -25℃ | 40℃ |
pantera | -8℃ | 50℃ |
lince | -50℃ | 40℃ |
casuar | -8℃ | 50℃ |
ema | -8℃ | 50℃ |
avestruz | -8℃ | 50℃ |
peru | -8℃ | 40℃ |
galinha | -10℃ | 40℃ |
porco | -5℃ | 40℃ |
vaca | -10℃ | 40℃ |
alpaca | -18℃ | 45℃ |
rinoceronte | -8℃ | 40℃ |
elefante | -12℃ | 50℃ |
megapreguiça | -55℃ | 40℃ |
trumbo | -65℃ | 50℃ |
lebre | -30℃ | 40℃ |
lebre da neve | -55℃ | 40℃ |
megaescaravelho | 0℃ | 60℃ |
espelópede | -25℃ | 60℃ |
megaranha | -40℃ | 60℃ |
yorkshire terrier | -15℃ | 40℃ |
husky | -50℃ | 40℃ |
labrador retriever | -30℃ | 40℃ |
gato | -25℃ | 40℃ |
esquilo | -35℃ | 40℃ |
alfacastor | -40℃ | 40℃ |
capivara | -10℃ | 50℃ |
chinchila | -15℃ | 55℃ |
ratabum | -15℃ | 40℃ |
guaxinim | -30℃ | 40℃ |
rato | -30℃ | 40℃ |
cervo | -30℃ | 40℃ |
íbex | -30℃ | 40℃ |
alce | -50℃ | 40℃ |
caribu | -50℃ | 40℃ |
javali selvagem | -23℃ | 40℃ |
tartaruga | 0℃ | 50℃ |
cobra | 0℃ | 60℃ |
macaco | -5℃ | 50℃ |
bumalope | -15℃ | 40℃ |
warg | -40℃ | 40℃ |
lobo cinzenta | -40℃ | 40℃ |
lobo ártico | -55℃ | 40℃ |
raposa | -30℃ | 40℃ |
raposa vermelha | -35℃ | 40℃ |
raposa ártica | -50℃ | 40℃ |
humano | 16℃ | 26℃ |
centopéia | -100℃ | 250℃ |
lanceiro | -100℃ | 250℃ |
ceifador | -100℃ | 250℃ |
pato | -10℃ | 40℃ |
bisão | -55℃ | 45℃ |
bode | -20℃ | 40℃ |
ganso | -10℃ | 40℃ |
ovelha | -55℃ | 40℃ |
cavalo | -35℃ | 45℃ |
iaque | -45℃ | 40℃ |
porquinho-da-índia | -15℃ | 55℃ |
asno | -25℃ | 45℃ |
nome | Temperatura mínima confortável | Temperatura máxima confortável |
- ads -
- ads -