Básico - urso pardo
Um enorme mamífero onívoro adaptado para climas frios. A pele e pêlo grossos dos ursos os mantêm quentes no inverno.
Embora sua dieta habitual consista em peixes, frutas, mel e carne, o urso é capaz de usar sua enorme força e garras mortais para matar presas vivas. Eles são surpreendentemente rápidos mesmo sendo criaturas pesadas.
| Velocidade de movimento | 4.6 c/s |
|---|
| Tamanho do corpo | 2.15 |
|---|
| massa | 150 kg |
|---|
| Temperatura mínima confortável | -40℃ / -40F / 233K |
|---|
| Temperatura máxima confortável | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| limiar de choque de dor | 80% |
|---|
| velocidade de ganho de imunidade | 100% |
|---|
caçar - urso pardo
| Chance de vingança | 10% |
|---|
| DPS de ataque corpo a corpo | 5.36 |
|---|
| penetração de armadura corpo-a-corpo | 28% |
|---|
| chance de esquiva corpo a corpo | 0% |
|---|
| Tipo de couro | pele de urso |
|---|
| quantidade de couro | 64 |
|---|
| carne | bear_grizzly meat |
|---|
| quantidade de carne | 193 |
|---|
domesticar - urso pardo
| Selvageria | 80% |
|---|
| habilidade mínima de domador | 6 |
|---|
| Chance de vingança ao falhar uma domesticação | 10% |
|---|
| valor de mercado | $700 |
|---|
| Treinabilidade | avançado |
|---|
| capacidade de transporte | 161 |
|---|
| Animal de carga | Não |
|---|
| Expectativa de vida | Idade 22 |
|---|
| filhote | Idade 0~ |
|---|
| jovem | Idade 0.4~ |
|---|
| adulto | Idade 0.8~ |
|---|
| gravidez | 30Dia |
|---|
dromedário
urso polar