| nome | Selvageria | habilidade mínima de domador | Treinabilidade | Animal de carga |
|---|---|---|---|---|
| múfalo | 60% | 4 | nada | Sim |
| gazela | 75% | 6 | intermediario | Não |
| iguana | 50% | 3 | nada | Não |
| dromedário | 25% | 0 | nada | Sim |
| urso pardo | 80% | 6 | avançado | Não |
| urso polar | 85% | 7 | avançado | Não |
| puma | 80% | 6 | avançado | Não |
| pantera | 80% | 6 | avançado | Não |
| lince | 80% | 6 | avançado | Não |
| casuar | 80% | 6 | intermediario | Não |
| ema | 95% | 8 | intermediario | Não |
| avestruz | 95% | 8 | intermediario | Não |
| peru | 45% | 2 | nada | Não |
| galinha | 0% | 0 | nada | Não |
| porco | 7% | 0 | avançado | Não |
| vaca | 5% | 0 | nada | Não |
| alpaca | 25% | 0 | intermediario | Sim |
| rinoceronte | 90% | 8 | intermediario | Não |
| elefante | 75% | 6 | avançado | Sim |
| megapreguiça | 97% | 9 | avançado | Não |
| trumbo | 98% | 8 | avançado | Não |
| lebre | 75% | 6 | nada | Não |
| lebre da neve | 75% | 6 | nada | Não |
| megaescaravelho | 95% | 8 | intermediario | Não |
| espelópede | 95% | 8 | intermediario | Não |
| megaranha | 95% | 8 | intermediario | Não |
| yorkshire terrier | 0% | 0 | intermediario | Não |
| husky | 0% | 0 | avançado | Não |
| labrador retriever | 0% | 0 | avançado | Não |
| gato | 20% | 0 | nada | Não |
| esquilo | 75% | 6 | nada | Não |
| alfacastor | 75% | 6 | intermediario | Não |
| capivara | 75% | 6 | intermediario | Não |
| chinchila | 60% | 4 | intermediario | Não |
| ratabum | 75% | 6 | intermediario | Não |
| guaxinim | 75% | 6 | intermediario | Não |
| rato | 50% | 3 | nada | Não |
| cervo | 75% | 6 | intermediario | Não |
| íbex | 55% | 3 | intermediario | Não |
| alce | 75% | 6 | nada | Não |
| caribu | 75% | 6 | nada | Não |
| javali selvagem | 50% | 3 | intermediario | Não |
| tartaruga | 75% | 6 | intermediario | Não |
| cobra | 75% | 6 | intermediario | Não |
| macaco | 60% | 4 | intermediario | Não |
| bumalope | 60% | 4 | nada | Não |
| warg | 60% | 4 | avançado | Não |
| lobo cinzenta | 85% | 7 | avançado | Não |
| lobo ártico | 85% | 7 | avançado | Não |
| raposa | 75% | 6 | intermediario | Não |
| raposa vermelha | 75% | 6 | intermediario | Não |
| raposa ártica | 75% | 6 | intermediario | Não |
| pato | 0% | 0 | nada | Não |
| bisão | 60% | 5 | nada | Sim |
| bode | 7% | 0 | nada | Não |
| ganso | 60% | 5 | nada | Não |
| ovelha | 0% | 0 | nada | Não |
| cavalo | 50% | 4 | nada | Sim |
| iaque | 11% | 0 | nada | Sim |
| porquinho-da-índia | 60% | 5 | nada | Não |
| asno | 3% | 0 | nada | Não |
| nome | Selvageria | habilidade mínima de domador | Treinabilidade | Animal de carga |
- ads -
- ads -