| name | Metsikus | minimum handling skill | Trainability | Pack animal |
|---|---|---|---|---|
| muffalo | 60% | 4 | none | Jah |
| gazelle | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| iguana | 50% | 3 | none | Ei |
| dromedary | 25% | 0 | none | Jah |
| grizzly bear | 80% | 6 | advanced | Ei |
| polar bear | 85% | 7 | advanced | Ei |
| cougar | 80% | 6 | advanced | Ei |
| panther | 80% | 6 | advanced | Ei |
| lynx | 80% | 6 | advanced | Ei |
| cassowary | 80% | 6 | intermediate | Ei |
| emu | 95% | 8 | intermediate | Ei |
| ostrich | 95% | 8 | intermediate | Ei |
| turkey | 45% | 2 | none | Ei |
| kana | 0% | 0 | none | Ei |
| siga | 7% | 0 | advanced | Ei |
| lehm | 5% | 0 | none | Ei |
| alpaka | 25% | 0 | intermediate | Jah |
| rhinoceros | 90% | 8 | intermediate | Ei |
| elephant | 75% | 6 | advanced | Jah |
| megasloth | 97% | 9 | advanced | Ei |
| thrumbo | 98% | 8 | advanced | Ei |
| hare | 75% | 6 | none | Ei |
| snowhare | 75% | 6 | none | Ei |
| megascarab | 95% | 8 | intermediate | Ei |
| spelopede | 95% | 8 | intermediate | Ei |
| megaspider | 95% | 8 | intermediate | Ei |
| yorkshire terrier | 0% | 0 | intermediate | Ei |
| husky | 0% | 0 | advanced | Ei |
| labrador retriever | 0% | 0 | advanced | Ei |
| cat | 20% | 0 | none | Ei |
| squirrel | 75% | 6 | none | Ei |
| alphabeaver | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| capybara | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| chinchilla | 60% | 4 | intermediate | Ei |
| boomrat | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| raccoon | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| rat | 50% | 3 | none | Ei |
| deer | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| ibex | 55% | 3 | intermediate | Ei |
| elk | 75% | 6 | none | Ei |
| caribou | 75% | 6 | none | Ei |
| wild boar | 50% | 3 | intermediate | Ei |
| tortoise | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| cobra | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| monkey | 60% | 4 | intermediate | Ei |
| boomalope | 60% | 4 | none | Ei |
| warg | 60% | 4 | advanced | Ei |
| timber wolf | 85% | 7 | advanced | Ei |
| arctic wolf | 85% | 7 | advanced | Ei |
| fennec fox | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| red fox | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| arctic fox | 75% | 6 | intermediate | Ei |
| duck | 0% | 0 | none | Ei |
| bison | 60% | 5 | none | Jah |
| goat | 7% | 0 | none | Ei |
| goose | 60% | 5 | none | Ei |
| sheep | 0% | 0 | none | Ei |
| horse | 50% | 4 | none | Jah |
| yak | 11% | 0 | none | Jah |
| guinea pig | 60% | 5 | none | Ei |
| donkey | 3% | 0 | none | Ei |
| name | Metsikus | minimum handling skill | Trainability | Pack animal |
- ads -
- ads -