| Név | Vadság | min. gondozás készség | Idomíthatóság | Málhás állat |
|---|---|---|---|---|
| muffalo | 60% | 4 | semmi | Igen |
| gazella | 75% | 6 | haladó | Nem |
| leguán | 50% | 3 | semmi | Nem |
| dromedár | 25% | 0 | semmi | Igen |
| grizzly medve | 80% | 6 | felsőfokú | Nem |
| jegesmedve | 85% | 7 | felsőfokú | Nem |
| puma | 80% | 6 | felsőfokú | Nem |
| párduc | 80% | 6 | felsőfokú | Nem |
| hiúz | 80% | 6 | felsőfokú | Nem |
| kazuár | 80% | 6 | haladó | Nem |
| emu | 95% | 8 | haladó | Nem |
| strucc | 95% | 8 | haladó | Nem |
| pulyka | 45% | 2 | semmi | Nem |
| tyúk | 0% | 0 | semmi | Nem |
| sertés | 7% | 0 | felsőfokú | Nem |
| szarvasmarha | 5% | 0 | semmi | Nem |
| alpaka | 25% | 0 | haladó | Igen |
| orrszarvú | 90% | 8 | haladó | Nem |
| elefánt | 75% | 6 | felsőfokú | Igen |
| óriáslajhár | 97% | 9 | felsőfokú | Nem |
| trumbo | 98% | 8 | felsőfokú | Nem |
| nyúl | 75% | 6 | semmi | Nem |
| sarki nyúl | 75% | 6 | semmi | Nem |
| szkarabeusz | 95% | 8 | haladó | Nem |
| szpelopéd | 95% | 8 | haladó | Nem |
| óriáspók | 95% | 8 | haladó | Nem |
| yorkshire terrier | 0% | 0 | haladó | Nem |
| husky | 0% | 0 | felsőfokú | Nem |
| labrador | 0% | 0 | felsőfokú | Nem |
| macska | 20% | 0 | semmi | Nem |
| mókus | 75% | 6 | semmi | Nem |
| alfahód | 75% | 6 | haladó | Nem |
| vízidisznó | 75% | 6 | haladó | Nem |
| csincsilla | 60% | 4 | haladó | Nem |
| bummpatkány | 75% | 6 | haladó | Nem |
| mosómedve | 75% | 6 | haladó | Nem |
| patkány | 50% | 3 | semmi | Nem |
| szarvas | 75% | 6 | haladó | Nem |
| kőszáli kecske | 55% | 3 | haladó | Nem |
| jávorszarvas | 75% | 6 | semmi | Nem |
| rénszarvas | 75% | 6 | semmi | Nem |
| vaddisznó | 50% | 3 | haladó | Nem |
| teknős | 75% | 6 | haladó | Nem |
| kobra | 75% | 6 | haladó | Nem |
| majom | 60% | 4 | haladó | Nem |
| bummalop | 60% | 4 | semmi | Nem |
| warg | 60% | 4 | felsőfokú | Nem |
| erdei farkas | 85% | 7 | felsőfokú | Nem |
| sarki farkas | 85% | 7 | felsőfokú | Nem |
| sivatagi róka | 75% | 6 | haladó | Nem |
| róka | 75% | 6 | haladó | Nem |
| sarki róka | 75% | 6 | haladó | Nem |
| kacsa | 0% | 0 | semmi | Nem |
| bölény | 60% | 5 | semmi | Igen |
| kecske | 7% | 0 | semmi | Nem |
| liba | 60% | 5 | semmi | Nem |
| juh | 0% | 0 | semmi | Nem |
| ló | 50% | 4 | semmi | Igen |
| jak | 11% | 0 | semmi | Igen |
| tengerimalac | 60% | 5 | semmi | Nem |
| szamár | 3% | 0 | semmi | Nem |
| Név | Vadság | min. gondozás készség | Idomíthatóság | Málhás állat |
- ads -
- ads -