이름 | 야성 | 최소 조련기술 요구량 | 훈련시 지능 | 짐꾼 |
---|---|---|---|---|
머팔로 | 60% | 4 | 없음 | 예 |
가젤 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
이구아나 | 50% | 3 | 없음 | 아니오 |
낙타 | 25% | 0 | 없음 | 예 |
회색곰 | 80% | 6 | 똑똑함 | 아니오 |
북극곰 | 85% | 7 | 똑똑함 | 아니오 |
퓨마 | 80% | 6 | 똑똑함 | 아니오 |
표범 | 80% | 6 | 똑똑함 | 아니오 |
스라소니 | 80% | 6 | 똑똑함 | 아니오 |
화식조 | 80% | 6 | 적당함 | 아니오 |
에뮤 | 95% | 8 | 적당함 | 아니오 |
타조 | 95% | 8 | 적당함 | 아니오 |
칠면조 | 45% | 2 | 없음 | 아니오 |
닭 | 0% | 0 | 없음 | 아니오 |
돼지 | 7% | 0 | 똑똑함 | 아니오 |
소 | 5% | 0 | 없음 | 아니오 |
알파카 | 25% | 0 | 적당함 | 예 |
코뿔소 | 90% | 8 | 적당함 | 아니오 |
코끼리 | 75% | 6 | 똑똑함 | 예 |
거대늘보 | 97% | 9 | 똑똑함 | 아니오 |
트럼보 | 98% | 8 | 똑똑함 | 아니오 |
멧토끼 | 75% | 6 | 없음 | 아니오 |
눈토끼 | 75% | 6 | 없음 | 아니오 |
메가스케럽 | 95% | 8 | 적당함 | 아니오 |
스펠로피드 | 95% | 8 | 적당함 | 아니오 |
메가스파이더 | 95% | 8 | 적당함 | 아니오 |
요크셔테리어 | 0% | 0 | 적당함 | 아니오 |
허스키 | 0% | 0 | 똑똑함 | 아니오 |
래브라도 리트리버 | 0% | 0 | 똑똑함 | 아니오 |
고양이 | 20% | 0 | 없음 | 아니오 |
다람쥐 | 75% | 6 | 없음 | 아니오 |
알파비버 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
카피바라 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
털실쥐 | 60% | 4 | 적당함 | 아니오 |
폭탄쥐 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
너구리 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
쥐 | 50% | 3 | 없음 | 아니오 |
사슴 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
산양 | 55% | 3 | 적당함 | 아니오 |
말코손바닥사슴 | 75% | 6 | 없음 | 아니오 |
순록 | 75% | 6 | 없음 | 아니오 |
멧돼지 | 50% | 3 | 적당함 | 아니오 |
거북이 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
코브라 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
원숭이 | 60% | 4 | 적당함 | 아니오 |
폭탄사슴 | 60% | 4 | 없음 | 아니오 |
와르그 | 60% | 4 | 똑똑함 | 아니오 |
회색늑대 | 85% | 7 | 똑똑함 | 아니오 |
북극늑대 | 85% | 7 | 똑똑함 | 아니오 |
사막여우 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
붉은여우 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
북극여우 | 75% | 6 | 적당함 | 아니오 |
오리 | 0% | 0 | 없음 | 아니오 |
들소 | 60% | 5 | 없음 | 예 |
염소 | 7% | 0 | 없음 | 아니오 |
거위 | 60% | 5 | 없음 | 아니오 |
양 | 0% | 0 | 없음 | 아니오 |
말 | 50% | 4 | 없음 | 예 |
야크 | 11% | 0 | 없음 | 예 |
기니피그 | 60% | 5 | 없음 | 아니오 |
당나귀 | 3% | 0 | 없음 | 아니오 |
이름 | 야성 | 최소 조련기술 요구량 | 훈련시 지능 | 짐꾼 |
- ads -
- ads -