název | Divokost | minimální dovednost Zvířata | Cvičitelnost | Nákladní zvíře |
---|---|---|---|---|
můvol | 60% | 4 | Nic | Ano |
gazela | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
leguán | 50% | 3 | Nic | Ne |
dromedár | 25% | 0 | Nic | Ano |
medvěd grizzly | 80% | 6 | rozvinutá | Ne |
medvěd lední | 85% | 7 | rozvinutá | Ne |
puma | 80% | 6 | rozvinutá | Ne |
panter | 80% | 6 | rozvinutá | Ne |
rys | 80% | 6 | rozvinutá | Ne |
kasuár | 80% | 6 | středně pokročilá | Ne |
emu | 95% | 8 | středně pokročilá | Ne |
pštros | 95% | 8 | středně pokročilá | Ne |
krocan | 45% | 2 | Nic | Ne |
slepice | 0% | 0 | Nic | Ne |
prase | 7% | 0 | rozvinutá | Ne |
kráva | 5% | 0 | Nic | Ne |
alpaka | 25% | 0 | středně pokročilá | Ano |
nosorožec | 90% | 8 | středně pokročilá | Ne |
slon | 75% | 6 | rozvinutá | Ano |
lenochod obří | 97% | 9 | rozvinutá | Ne |
thrumbo | 98% | 8 | rozvinutá | Ne |
zajíc | 75% | 6 | Nic | Ne |
zajíc sněžný | 75% | 6 | Nic | Ne |
megaskarab | 95% | 8 | středně pokročilá | Ne |
hloubník | 95% | 8 | středně pokročilá | Ne |
megapavouk | 95% | 8 | středně pokročilá | Ne |
jorkšírský teriér | 0% | 0 | středně pokročilá | Ne |
husky | 0% | 0 | rozvinutá | Ne |
labradorský retrívr | 0% | 0 | rozvinutá | Ne |
kočka | 20% | 0 | Nic | Ne |
veverka | 75% | 6 | Nic | Ne |
alfa bobr | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
kapybara | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
činčila | 60% | 4 | středně pokročilá | Ne |
třaskrysa | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
mýval | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
krysa | 50% | 3 | Nic | Ne |
srnec | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
kozorožec | 55% | 3 | středně pokročilá | Ne |
los | 75% | 6 | Nic | Ne |
sob | 75% | 6 | Nic | Ne |
divočák | 50% | 3 | středně pokročilá | Ne |
želva | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
kobra | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
opice | 60% | 4 | středně pokročilá | Ne |
bumalopa | 60% | 4 | Nic | Ne |
vrk | 60% | 4 | rozvinutá | Ne |
vlk lesní | 85% | 7 | rozvinutá | Ne |
vlk polární | 85% | 7 | rozvinutá | Ne |
fenek | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
liška obecná | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
liška polární | 75% | 6 | středně pokročilá | Ne |
kachna | 0% | 0 | Nic | Ne |
bizon | 60% | 5 | Nic | Ano |
koza | 7% | 0 | Nic | Ne |
husa | 60% | 5 | Nic | Ne |
ovce | 0% | 0 | Nic | Ne |
kůň | 50% | 4 | Nic | Ano |
jak | 11% | 0 | Nic | Ano |
morče | 60% | 5 | Nic | Ne |
osel | 3% | 0 | Nic | Ne |
název | Divokost | minimální dovednost Zvířata | Cvičitelnost | Nákladní zvíře |
- ads -
- ads -