| název | minimální snesitelná teplota | maximální snesitelná teplota |
|---|---|---|
| můvol | -55℃ | 45℃ |
| gazela | -10℃ | 40℃ |
| leguán | 0℃ | 60℃ |
| dromedár | -22℃ | 60℃ |
| medvěd grizzly | -40℃ | 40℃ |
| medvěd lední | -55℃ | 40℃ |
| puma | -25℃ | 40℃ |
| panter | -8℃ | 50℃ |
| rys | -50℃ | 40℃ |
| kasuár | -8℃ | 50℃ |
| emu | -8℃ | 50℃ |
| pštros | -8℃ | 50℃ |
| krocan | -8℃ | 40℃ |
| slepice | -10℃ | 40℃ |
| prase | -5℃ | 40℃ |
| kráva | -10℃ | 40℃ |
| alpaka | -18℃ | 45℃ |
| nosorožec | -8℃ | 40℃ |
| slon | -12℃ | 50℃ |
| lenochod obří | -55℃ | 40℃ |
| thrumbo | -65℃ | 50℃ |
| zajíc | -30℃ | 40℃ |
| zajíc sněžný | -55℃ | 40℃ |
| megaskarab | 0℃ | 60℃ |
| hloubník | -25℃ | 60℃ |
| megapavouk | -40℃ | 60℃ |
| jorkšírský teriér | -15℃ | 40℃ |
| husky | -50℃ | 40℃ |
| labradorský retrívr | -30℃ | 40℃ |
| kočka | -25℃ | 40℃ |
| veverka | -35℃ | 40℃ |
| alfa bobr | -40℃ | 40℃ |
| kapybara | -10℃ | 50℃ |
| činčila | -15℃ | 55℃ |
| třaskrysa | -15℃ | 40℃ |
| mýval | -30℃ | 40℃ |
| krysa | -30℃ | 40℃ |
| srnec | -30℃ | 40℃ |
| kozorožec | -30℃ | 40℃ |
| los | -50℃ | 40℃ |
| sob | -50℃ | 40℃ |
| divočák | -23℃ | 40℃ |
| želva | 0℃ | 50℃ |
| kobra | 0℃ | 60℃ |
| opice | -5℃ | 50℃ |
| bumalopa | -15℃ | 40℃ |
| vrk | -40℃ | 40℃ |
| vlk lesní | -40℃ | 40℃ |
| vlk polární | -55℃ | 40℃ |
| fenek | -30℃ | 40℃ |
| liška obecná | -35℃ | 40℃ |
| liška polární | -50℃ | 40℃ |
| člověk | 16℃ | 26℃ |
| housenka | -100℃ | 250℃ |
| kopiník | -100℃ | 250℃ |
| smrťák | -100℃ | 250℃ |
| kachna | -10℃ | 40℃ |
| bizon | -55℃ | 45℃ |
| koza | -20℃ | 40℃ |
| husa | -10℃ | 40℃ |
| ovce | -55℃ | 40℃ |
| kůň | -35℃ | 45℃ |
| jak | -45℃ | 40℃ |
| morče | -15℃ | 55℃ |
| osel | -25℃ | 45℃ |
| název | minimální snesitelná teplota | maximální snesitelná teplota |
- ads -
- ads -