naam | Minimum comfortabele temperatuur | Maximum comfortabele temperatuur |
---|---|---|
muffel | -55℃ | 45℃ |
gazelle | -10℃ | 40℃ |
leguaan | 0℃ | 60℃ |
dromedaris | -22℃ | 60℃ |
grizzlybeer | -40℃ | 40℃ |
ijsbeer | -55℃ | 40℃ |
poema | -25℃ | 40℃ |
panter | -8℃ | 50℃ |
lynx | -50℃ | 40℃ |
kasuaris | -8℃ | 50℃ |
emoe | -8℃ | 50℃ |
struisvogel | -8℃ | 50℃ |
kalkoen | -8℃ | 40℃ |
kip | -10℃ | 40℃ |
varken | -5℃ | 40℃ |
koe | -10℃ | 40℃ |
alpaca | -18℃ | 45℃ |
neushoorn | -8℃ | 40℃ |
olifant | -12℃ | 50℃ |
megaluiaard | -55℃ | 40℃ |
drumbo | -65℃ | 50℃ |
haas | -30℃ | 40℃ |
sneeuwhaas | -55℃ | 40℃ |
megakever | 0℃ | 60℃ |
spelopeed | -25℃ | 60℃ |
megaspin | -40℃ | 60℃ |
yorkshire terriër | -15℃ | 40℃ |
husky | -50℃ | 40℃ |
labrador retriever | -30℃ | 40℃ |
kat | -25℃ | 40℃ |
eekhoorn | -35℃ | 40℃ |
alfabever | -40℃ | 40℃ |
capibara | -10℃ | 50℃ |
chinchilla | -15℃ | 55℃ |
boemrat | -15℃ | 40℃ |
wasbeer | -30℃ | 40℃ |
rat | -30℃ | 40℃ |
hert | -30℃ | 40℃ |
steenbok | -30℃ | 40℃ |
eland | -50℃ | 40℃ |
rendier | -50℃ | 40℃ |
wild zwijn | -23℃ | 40℃ |
schildpad | 0℃ | 50℃ |
cobra | 0℃ | 60℃ |
Aap | -5℃ | 50℃ |
boemilope | -15℃ | 40℃ |
warg | -40℃ | 40℃ |
houtwolf | -40℃ | 40℃ |
poolwolf | -55℃ | 40℃ |
woestijnvos | -30℃ | 40℃ |
rode vos | -35℃ | 40℃ |
poolvos | -50℃ | 40℃ |
Mens | 16℃ | 26℃ |
mechanische duizendpoot | -100℃ | 250℃ |
lansier | -100℃ | 250℃ |
maaier | -100℃ | 250℃ |
eend | -10℃ | 40℃ |
bizon | -55℃ | 45℃ |
bok | -20℃ | 40℃ |
gans | -10℃ | 40℃ |
schaap | -55℃ | 40℃ |
paard | -35℃ | 45℃ |
jak | -45℃ | 40℃ |
cavia | -15℃ | 55℃ |
ezel | -25℃ | 45℃ |
naam | Minimum comfortabele temperatuur | Maximum comfortabele temperatuur |
- ads -
- ads -