nombre | temperatura mínima deseable | temperatura máxima deseable |
---|---|---|
múfalo | -55℃ | 45℃ |
gacela | -10℃ | 40℃ |
iguana | 0℃ | 60℃ |
dromedario | -22℃ | 60℃ |
oso grizzly | -40℃ | 40℃ |
oso polar | -55℃ | 40℃ |
puma | -25℃ | 40℃ |
pantera | -8℃ | 50℃ |
lince | -50℃ | 40℃ |
casuario | -8℃ | 50℃ |
emú | -8℃ | 50℃ |
avestruz | -8℃ | 50℃ |
pavo | -8℃ | 40℃ |
pollo | -10℃ | 40℃ |
cerdo | -5℃ | 40℃ |
res | -10℃ | 40℃ |
alpaca | -18℃ | 45℃ |
rinoceronte | -8℃ | 40℃ |
elefante | -12℃ | 50℃ |
megaperezoso | -55℃ | 40℃ |
trumbo | -65℃ | 50℃ |
liebre | -30℃ | 40℃ |
liebre polar | -55℃ | 40℃ |
megaescarabajo | 0℃ | 60℃ |
espelópedo | -25℃ | 60℃ |
megaraña | -40℃ | 60℃ |
yorkshire terrier | -15℃ | 40℃ |
husky | -50℃ | 40℃ |
perro labrador | -30℃ | 40℃ |
gato | -25℃ | 40℃ |
ardilla | -35℃ | 40℃ |
alfacastor | -40℃ | 40℃ |
capibara | -10℃ | 50℃ |
chinchilla | -15℃ | 55℃ |
rata-bum | -15℃ | 40℃ |
mapache | -30℃ | 40℃ |
rata | -30℃ | 40℃ |
ciervo | -30℃ | 40℃ |
cabra montés | -30℃ | 40℃ |
alce | -50℃ | 40℃ |
reno | -50℃ | 40℃ |
jabalí | -23℃ | 40℃ |
tortuga | 0℃ | 50℃ |
cobra | 0℃ | 60℃ |
mono | -5℃ | 50℃ |
bumalope | -15℃ | 40℃ |
wargo | -40℃ | 40℃ |
lobo gris | -40℃ | 40℃ |
lobo ártico | -55℃ | 40℃ |
zorro fennec | -30℃ | 40℃ |
zorro rojo | -35℃ | 40℃ |
zorro ártico | -50℃ | 40℃ |
humano | 16℃ | 26℃ |
centípedo | -100℃ | 250℃ |
lancero | -100℃ | 250℃ |
segador | -100℃ | 250℃ |
pato | -10℃ | 40℃ |
bisonte | -55℃ | 45℃ |
cabra | -20℃ | 40℃ |
ganso | -10℃ | 40℃ |
oveja | -55℃ | 40℃ |
caballo | -35℃ | 45℃ |
yak | -45℃ | 40℃ |
cobaya | -15℃ | 55℃ |
asno | -25℃ | 45℃ |
nombre | temperatura mínima deseable | temperatura máxima deseable |
- ads -
- ads -