Básico - oso polar
Un gran oso blanco adaptado a vivir en climas congelados. Su gruesa capa de grasa y su pelaje lo mantienen caliente en invierno.
Mientras que su dieta usual consiste en pescado y carne de carroña, el oso polar es capaz de usar su gran fuerza y sus mortales garras para matar presas vivas. Son increíblemente rápidos para ser creaturas tan pesadas.
| Velocidad de movimiento | 4.6 c/s |
|---|
| Tamaño corporal | 2.15 |
|---|
| peso | 150 kg |
|---|
| temperatura mínima deseable | -55℃ / -67F / 218K |
|---|
| temperatura máxima deseable | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| umbral de shock por dolor | 80% |
|---|
| velocidad de inmunización | 100% |
|---|
Cazar - oso polar
| Probabilidad de venganza por daño | 10% |
|---|
| DPS cuerpo a cuerpo | 5.36 |
|---|
| penetración de armadura cuerpo a cuerpo | 28% |
|---|
| probabilidad de esquiva cuerpo a cuerpo | 0% |
|---|
| Tipo de cuero | pellejo de oso |
|---|
| cantidad de cuero | 64 |
|---|
| carne | carne de oso |
|---|
| cantidad de carne | 193 |
|---|
Animales - oso polar
| Salvajismo | 85% |
|---|
| habilidad de trato con animales mínima | 7 |
|---|
| La probabilidad de venganza en un fracaso al domesticar | 10% |
|---|
| valor de mercado | $700 |
|---|
| Docilidad | avanzada |
|---|
| capacidad de carga | 161 |
|---|
| Animal de carga | No |
|---|
| Esperanza de vida | años de edad22 |
|---|
| cría | años de edad0~ |
|---|
| joven | años de edad0.4~ |
|---|
| adulto | años de edad0.8~ |
|---|
| embarazada | 30Día |
|---|
oso grizzly
puma