| nombre | Tipo de cuero | cantidad de cuero | carne | cantidad de carne |
|---|---|---|---|---|
| múfalo | piel de mufalo | 63 | carne de múfalo | 189 |
| gacela | cuero liso | 21 | carne de gacela | 63 |
| iguana | pellejo de lagarto | 6 | carne de iguana | 18 |
| dromedario | cuero de dromedario | 60 | carne de dromedario | 180 |
| oso grizzly | pellejo de oso | 64 | carne de oso | 193 |
| oso polar | pellejo de oso | 64 | carne de oso | 193 |
| puma | piel de pantera | 42 | carne de puma | 126 |
| pantera | piel de pantera | 42 | carne de pantera | 126 |
| lince | piel de pantera | 24 | carne de lince | 72 |
| casuario | pellejo de pájaro | 24 | carne de casuario | 72 |
| emú | pellejo de pájaro | 24 | carne de casuario | 72 |
| avestruz | pellejo de pájaro | 30 | carne de casuario | 90 |
| pavo | pellejo de pájaro | 18 | carne de pavo | 54 |
| pollo | 0 | carne de pollo | 16 | |
| cerdo | pellejo de cerdo | 22 | carne de cerdo | 67 |
| res | cuero liso | 60 | carne de vaca | 180 |
| alpaca | cuero de dromedario | 30 | carne de alpaca | 90 |
| rinoceronte | cuero de rinoceronte | 90 | carne de rinoceronte | 270 |
| elefante | cuero de elefante | 120 | carne de elefante | 360 |
| megaperezoso | piel gruesa | 120 | carne de megaperezoso | 360 |
| trumbo | piel de trumbo | 120 | carne de trumbo | 360 |
| liebre | cuero ligero | 6 | carne de liebre | 18 |
| liebre polar | cuero ligero | 6 | carne de liebre | 18 |
| megaescarabajo | 0 | carne de insecto | 18 | |
| espelópedo | 0 | carne de insecto | 72 | |
| megaraña | 0 | carne de insecto | 108 | |
| yorkshire terrier | cuero de perro | 9 | carne de terrier | 27 |
| husky | cuero de perro | 25 | carne de husky | 77 |
| perro labrador | cuero de perro | 22 | carne de labrador | 67 |
| gato | cuero ligero | 7 | carne de gato | 22 |
| ardilla | cuero ligero | 4 | carne de ardilla | 13 |
| alfacastor | cuero ligero | 13 | carne de alfacastor | 40 |
| capibara | cuero ligero | 15 | carne de capibara | 45 |
| chinchilla | piel de chinchilla | 6 | carne de chinchilla | 18 |
| rata-bum | cuero ligero | 6 | carne de rata-bum | 18 |
| mapache | cuero ligero | 9 | carne de mapache | 27 |
| rata | cuero ligero | 4 | carne de rata | 13 |
| ciervo | cuero liso | 27 | carne de ciervo | 81 |
| cabra montés | cuero liso | 25 | carne de cabra montés | 76 |
| alce | cuero liso | 63 | carne de alce | 189 |
| reno | cuero liso | 66 | carne de reno | 198 |
| jabalí | pellejo de cerdo | 24 | carne de cerdo | 72 |
| tortuga | pellejo de lagarto | 15 | carne de tortuga | 45 |
| cobra | pellejo de lagarto | 7 | carne de cobra | 22 |
| mono | cuero ligero | 10 | carne de mono | 31 |
| bumalope | cuero liso | 45 | carne de bumalope | 135 |
| wargo | pellejo de lobo | 30 | carne de wargo | 90 |
| lobo gris | pellejo de lobo | 25 | carne de lobo gris | 76 |
| lobo ártico | pellejo de lobo | 25 | carne de lobo gris | 76 |
| zorro fennec | piel de zorro | 16 | carne de zorro | 49 |
| zorro rojo | piel de zorro | 16 | carne de zorro | 49 |
| zorro ártico | piel de zorro | 16 | carne de zorro | 49 |
| humano | cuero de humano | 30 | carne de humano | 50 |
| centípedo | 0 | 0 | ||
| lancero | 0 | 0 | ||
| segador | 0 | 0 | ||
| pato | 0 | duck meat | 16 | |
| bisonte | cuero liso | 63 | bison meat | 189 |
| cabra | cuero liso | 22 | goat meat | 67 |
| ganso | pellejo de pájaro | 36 | carne de casuario | 36 |
| oveja | cuero liso | 22 | sheep meat | 67 |
| caballo | cuero liso | 60 | horse meat | 180 |
| yak | cuero liso | 57 | yak beef | 171 |
| cobaya | piel de cobaya | 8 | guinea pig meat | 25 |
| asno | cuero liso | 60 | donkey meat | 180 |
| nombre | Tipo de cuero | cantidad de cuero | carne | cantidad de carne |
- ads -
- ads -