| nome | Tipo di pelle | quantità pelle | carne cruda | quantità carne |
|---|---|---|---|---|
| muffalo | pelliccia blu | 63 | Carne di muffalo | 189 |
| gazzella | cuoio | 21 | Carne di gazzella | 63 |
| iguana | pelle di rettile | 6 | Carne di iguana | 18 |
| dromedario | pelle di cammello | 60 | Carne di dromedario | 180 |
| grizzly | pelliccia d'orso | 64 | Carne di grizzly | 193 |
| orso polare | pelliccia d'orso | 64 | Carne di grizzly | 193 |
| puma | pelliccia di pantera | 42 | Carne di puma | 126 |
| pantera | pelliccia di pantera | 42 | Carne di pantera | 126 |
| lince | pelliccia di pantera | 24 | Carne di lince | 72 |
| casuario | pelle d'uccello | 24 | Carne di casuario | 72 |
| emu | pelle d'uccello | 24 | Carne di casuario | 72 |
| struzzo | pelle d'uccello | 30 | Carne di casuario | 90 |
| tacchino | pelle d'uccello | 18 | Carne di tacchino | 54 |
| pollo | 0 | Carne di gallina | 16 | |
| maiale | pelle di suino | 22 | carne suina | 67 |
| mucca | cuoio | 60 | carne bovina | 180 |
| alpaca | pelle di cammello | 30 | Carne di alpaca | 90 |
| rinoceronte | pelle di rinoceronte | 90 | Carne di rinoceronte | 270 |
| elefante | pelle di elefante | 120 | Carne di elefante | 360 |
| megabradipo | pelliccia pesante | 120 | Carne di megabradipo | 360 |
| thrumbo | pelliccia di thrumbo | 120 | Carne di thrumbo | 360 |
| lepre | pelle leggera | 6 | Carne di lepre | 18 |
| lepre delle nevi | pelle leggera | 6 | Carne di lepre | 18 |
| megascarabeo | 0 | Carne di megaragno | 18 | |
| spelopede | 0 | Carne di megaragno | 72 | |
| megaragno | 0 | Carne di megaragno | 108 | |
| yorkshire terrier | pelle di cane | 9 | Carne di yorkshire terrier | 27 |
| husky | pelle di cane | 25 | Carne di husky | 77 |
| labrador | pelle di cane | 22 | Carne di labrador retriever | 67 |
| gatto | pelle leggera | 7 | Carne di gatto | 22 |
| scoiattolo | pelle leggera | 4 | Carne di scoiattolo | 13 |
| alfacastoro | pelle leggera | 13 | Carne di alfacastoro | 40 |
| capibara | pelle leggera | 15 | Carne di capibara | 45 |
| cincillà | pelliccia di cincillà | 6 | Carne di cincillà | 18 |
| boomrat | pelle leggera | 6 | Carne di boomrat | 18 |
| procione | pelle leggera | 9 | Carne di procione | 27 |
| ratto | pelle leggera | 4 | Carne di ratto | 13 |
| cervo | cuoio | 27 | carne di cervo | 81 |
| stambecco | cuoio | 25 | Carne di stambecco | 76 |
| alce | cuoio | 63 | Carne di alce | 189 |
| caribù | cuoio | 66 | Carne di caribù | 198 |
| cinghiale | pelle di suino | 24 | carne suina | 72 |
| tartaruga | pelle di rettile | 15 | Carne di tartaruga | 45 |
| cobra | pelle di rettile | 7 | carne di cobra | 22 |
| scimmia | pelle leggera | 10 | Carne di scimmia | 31 |
| boomalope | cuoio | 45 | Carne di boomalope | 135 |
| warg | pelle di lupo | 30 | Carne di warg | 90 |
| lupo | pelle di lupo | 25 | carne di lupo | 76 |
| lupo artico | pelle di lupo | 25 | carne di lupo | 76 |
| fennec | pelliccia di volpe | 16 | Carne di volpe | 49 |
| volpe rossa | pelliccia di volpe | 16 | Carne di volpe | 49 |
| volpe artica | pelliccia di volpe | 16 | Carne di volpe | 49 |
| umano | pelle umana | 30 | Carne umana | 50 |
| centipede | 0 | 0 | ||
| lanciere | 0 | 0 | ||
| mietitore | 0 | 0 | ||
| anatra | 0 | duck meat | 16 | |
| bisonte | cuoio | 63 | bison meat | 189 |
| capra | cuoio | 22 | goat meat | 67 |
| oca | pelle d'uccello | 36 | Carne di casuario | 36 |
| pecora | cuoio | 22 | sheep meat | 67 |
| cavallo | cuoio | 60 | horse meat | 180 |
| yak | cuoio | 57 | yak beef | 171 |
| porcellino d'India | pelliccia di porcellino d'India | 8 | guinea pig meat | 25 |
| asino | cuoio | 60 | donkey meat | 180 |
| nome | Tipo di pelle | quantità pelle | carne cruda | quantità carne |
- ads -
- ads -