nome | Tipo de couro | quantidade de couro | carne | quantidade de carne |
---|---|---|---|---|
múfalo | pele azul | 63 | carne de múfalo | 189 |
gazela | couro liso | 21 | carne de gazela | 63 |
iguana | pele de réptil | 6 | carne de iguana | 18 |
dromedário | pele de camelo | 60 | carne de dromedário | 180 |
urso pardo | pele de urso | 64 | bear_grizzly meat | 193 |
urso polar | pele de urso | 64 | bear_grizzly meat | 193 |
puma | pele de pantera | 42 | carne de puma | 126 |
pantera | pele de pantera | 42 | carne de pantera | 126 |
lince | pele de pantera | 24 | carne de lince | 72 |
casuar | pele de pássaro | 24 | carne de ave | 72 |
ema | pele de pássaro | 24 | carne de ave | 72 |
avestruz | pele de pássaro | 30 | carne de ave | 90 |
peru | pele de pássaro | 18 | carne de peru | 54 |
galinha | 0 | carne de galinha | 16 | |
porco | pele de porco | 22 | carne suína | 67 |
vaca | couro liso | 60 | carne bovina | 180 |
alpaca | pele de camelo | 30 | carne de alpaca | 90 |
rinoceronte | couro de rinoceronte | 90 | carne de rinoceronte | 270 |
elefante | couro de elefante | 120 | carne de elefante | 360 |
megapreguiça | pele pesada | 120 | carne de megapreguiça | 360 |
trumbo | pele de trumbo | 120 | carne de trumbo | 360 |
lebre | couro leve | 6 | carne de lebre | 18 |
lebre da neve | couro leve | 6 | carne de lebre | 18 |
megaescaravelho | 0 | carne de inseto | 18 | |
espelópede | 0 | carne de inseto | 72 | |
megaranha | 0 | carne de inseto | 108 | |
yorkshire terrier | couro de cachorro | 9 | carne de yorkshire terrier | 27 |
husky | couro de cachorro | 25 | carne de husky | 77 |
labrador retriever | couro de cachorro | 22 | carne de labrador retriever | 67 |
gato | couro leve | 7 | carne de gato | 22 |
esquilo | couro leve | 4 | carne de esquilo | 13 |
alfacastor | couro leve | 13 | carne de alfacastor | 40 |
capivara | couro leve | 15 | carne de capivara | 45 |
chinchila | pele de chinchila | 6 | carne de chinchila | 18 |
ratabum | couro leve | 6 | carne de ratabum | 18 |
guaxinim | couro leve | 9 | carne de guaxinim | 27 |
rato | couro leve | 4 | carne de rato | 13 |
cervo | couro liso | 27 | carne de cervo | 81 |
íbex | couro liso | 25 | carne de íbex | 76 |
alce | couro liso | 63 | carne de alce | 189 |
caribu | couro liso | 66 | carne de caribu | 198 |
javali selvagem | pele de porco | 24 | carne suína | 72 |
tartaruga | pele de réptil | 15 | carne de tartaruga | 45 |
cobra | pele de réptil | 7 | carne de cobra | 22 |
macaco | couro leve | 10 | carne de macaco | 31 |
bumalope | couro liso | 45 | carne de bumalope | 135 |
warg | pele de lobo | 30 | carne de warg | 90 |
lobo cinzenta | pele de lobo | 25 | wolfmeat | 76 |
lobo ártico | pele de lobo | 25 | wolfmeat | 76 |
raposa | pele de raposa | 16 | fox_fennec meat | 49 |
raposa vermelha | pele de raposa | 16 | fox_fennec meat | 49 |
raposa ártica | pele de raposa | 16 | fox_fennec meat | 49 |
humano | pele humana | 30 | carne humana | 50 |
centopéia | 0 | 0 | ||
lanceiro | 0 | 0 | ||
ceifador | 0 | 0 | ||
pato | 0 | duck meat | 16 | |
bisão | couro liso | 63 | bison meat | 189 |
bode | couro liso | 22 | goat meat | 67 |
ganso | pele de pássaro | 36 | carne de ave | 36 |
ovelha | couro liso | 22 | sheep meat | 67 |
cavalo | couro liso | 60 | horse meat | 180 |
iaque | couro liso | 57 | yak beef | 171 |
porquinho-da-índia | pele de porquinho-da-índia | 8 | guinea pig meat | 25 |
asno | couro liso | 60 | donkey meat | 180 |
nome | Tipo de couro | quantidade de couro | carne | quantidade de carne |
- ads -
- ads -