| 이름 | 가죽 유형 | 가죽량 | 육류 | 고기량 |
|---|---|---|---|---|
| 머팔로 | 머팔로 모피 | 63 | muffalo meat | 189 |
| 가젤 | 평범한 가죽 | 21 | gazelle meat | 63 |
| 이구아나 | 파충류 가죽 | 6 | iguana meat | 18 |
| 낙타 | 낙타 가죽 | 60 | dromedary meat | 180 |
| 회색곰 | 곰 모피 | 64 | bear_grizzly meat | 193 |
| 북극곰 | 곰 모피 | 64 | bear_grizzly meat | 193 |
| 퓨마 | 표범 모피 | 42 | cougar meat | 126 |
| 표범 | 표범 모피 | 42 | panther meat | 126 |
| 스라소니 | 표범 모피 | 24 | lynx meat | 72 |
| 화식조 | 새 가죽 | 24 | bird meat | 72 |
| 에뮤 | 새 가죽 | 24 | bird meat | 72 |
| 타조 | 새 가죽 | 30 | bird meat | 90 |
| 칠면조 | 새 가죽 | 18 | turkey meat | 54 |
| 닭 | 0 | chicken | 16 | |
| 돼지 | 돼지 가죽 | 22 | pork | 67 |
| 소 | 평범한 가죽 | 60 | beef | 180 |
| 알파카 | 낙타 가죽 | 30 | alpaca meat | 90 |
| 코뿔소 | 코뿔소 가죽 | 90 | rhinoceros meat | 270 |
| 코끼리 | 코끼리 가죽 | 120 | elephant meat | 360 |
| 거대늘보 | 두터운 모피 | 120 | megasloth meat | 360 |
| 트럼보 | 트럼보 모피 | 120 | thrumbo meat | 360 |
| 멧토끼 | 얇은 가죽 | 6 | hare meat | 18 |
| 눈토끼 | 얇은 가죽 | 6 | hare meat | 18 |
| 메가스케럽 | 0 | insect meat | 18 | |
| 스펠로피드 | 0 | insect meat | 72 | |
| 메가스파이더 | 0 | insect meat | 108 | |
| 요크셔테리어 | 개 가죽 | 9 | yorkshireterrier meat | 27 |
| 허스키 | 개 가죽 | 25 | husky meat | 77 |
| 래브라도 리트리버 | 개 가죽 | 22 | labradorretriever meat | 67 |
| 고양이 | 얇은 가죽 | 7 | cat meat | 22 |
| 다람쥐 | 얇은 가죽 | 4 | squirrel meat | 13 |
| 알파비버 | 얇은 가죽 | 13 | alphabeaver meat | 40 |
| 카피바라 | 얇은 가죽 | 15 | capybara meat | 45 |
| 털실쥐 | 털실쥐 모피 | 6 | chinchilla meat | 18 |
| 폭탄쥐 | 얇은 가죽 | 6 | boomrat meat | 18 |
| 너구리 | 얇은 가죽 | 9 | raccoon meat | 27 |
| 쥐 | 얇은 가죽 | 4 | rat meat | 13 |
| 사슴 | 평범한 가죽 | 27 | venison | 81 |
| 산양 | 평범한 가죽 | 25 | ibex meat | 76 |
| 말코손바닥사슴 | 평범한 가죽 | 63 | elk meat | 189 |
| 순록 | 평범한 가죽 | 66 | caribou meat | 198 |
| 멧돼지 | 돼지 가죽 | 24 | pork | 72 |
| 거북이 | 파충류 가죽 | 15 | tortoise meat | 45 |
| 코브라 | 파충류 가죽 | 7 | cobraflesh | 22 |
| 원숭이 | 얇은 가죽 | 10 | monkey meat | 31 |
| 폭탄사슴 | 평범한 가죽 | 45 | boomalope meat | 135 |
| 와르그 | 늑대 모피 | 30 | warg meat | 90 |
| 회색늑대 | 늑대 모피 | 25 | wolfmeat | 76 |
| 북극늑대 | 늑대 모피 | 25 | wolfmeat | 76 |
| 사막여우 | 여우 모피 | 16 | fox_fennec meat | 49 |
| 붉은여우 | 여우 모피 | 16 | fox_fennec meat | 49 |
| 북극여우 | 여우 모피 | 16 | fox_fennec meat | 49 |
| 인간 | 인간 가죽 | 30 | human meat | 50 |
| 센티피드 | 0 | 0 | ||
| 랜서 | 0 | 0 | ||
| 사이더 | 0 | 0 | ||
| 오리 | 0 | duck meat | 16 | |
| 들소 | 평범한 가죽 | 63 | bison meat | 189 |
| 염소 | 평범한 가죽 | 22 | goat meat | 67 |
| 거위 | 새 가죽 | 36 | bird meat | 36 |
| 양 | 평범한 가죽 | 22 | sheep meat | 67 |
| 말 | 평범한 가죽 | 60 | horse meat | 180 |
| 야크 | 평범한 가죽 | 57 | yak beef | 171 |
| 기니피그 | 기니피그 모피 | 8 | guinea pig meat | 25 |
| 당나귀 | 평범한 가죽 | 60 | donkey meat | 180 |
| 이름 | 가죽 유형 | 가죽량 | 육류 | 고기량 |
- ads -
- ads -