名稱 | 毛皮類型 | 毛皮數量 | 肉類 | 肉類產量 |
---|---|---|---|---|
毛牛 | 毛牛皮 | 63 | 毛牛肉 | 189 |
羚羊 | 素色毛皮 | 21 | 羚羊肉 | 63 |
鬣蜥 | 鬣蜥皮 | 6 | 鬣蜥肉 | 18 |
駱駝 | 駱駝皮 | 60 | 駱駝肉 | 180 |
熊 | 熊皮 | 64 | 熊肉 | 193 |
北極熊 | 熊皮 | 64 | 熊肉 | 193 |
美洲獅 | 豹皮 | 42 | 美洲獅肉 | 126 |
黑豹 | 豹皮 | 42 | 黑豹肉 | 126 |
山貓 | 豹皮 | 24 | 山貓肉 | 72 |
食火雞 | 鳥皮 | 24 | 鳥肉 | 72 |
鴯鶓 | 鳥皮 | 24 | 鳥肉 | 72 |
鴕鳥 | 鳥皮 | 30 | 鳥肉 | 90 |
火雞 | 鳥皮 | 18 | 火雞肉 | 54 |
雞 | 0 | 雞肉 | 16 | |
豬 | 豬皮 | 22 | 豬肉 | 67 |
牛 | 素色毛皮 | 60 | 牛肉 | 180 |
羊駝 | 駱駝皮 | 30 | 羊駝肉 | 90 |
犀牛 | 犀牛皮 | 90 | 犀牛肉 | 270 |
大象 | 象皮 | 120 | 大象肉 | 360 |
巨型地懶 | 厚重毛皮 | 120 | 巨型地懶肉 | 360 |
獨角獸 | 獨角獸皮 | 120 | 獨角獸肉 | 360 |
野兔 | 輕薄毛皮 | 6 | 野兔肉 | 18 |
雪野兔 | 輕薄毛皮 | 6 | 野兔肉 | 18 |
巨甲蟲 | 0 | 蟲肉 | 18 | |
穴行蟲 | 0 | 蟲肉 | 72 | |
巨蛛 | 0 | 蟲肉 | 108 | |
約克夏梗 | 狗皮 | 9 | 約克夏肉 | 27 |
哈士奇 | 狗皮 | 25 | 哈士奇肉 | 77 |
拉不拉多 | 狗皮 | 22 | 拉布拉多肉 | 67 |
貓咪 | 輕薄毛皮 | 7 | 貓肉 | 22 |
松鼠 | 輕薄毛皮 | 4 | 松鼠肉 | 13 |
阿爾法海狸 | 輕薄毛皮 | 13 | 阿爾法海貍肉 | 40 |
水豚 | 輕薄毛皮 | 15 | 水豚肉 | 45 |
花栗鼠 | 花栗鼠皮 | 6 | 花栗鼠肉 | 18 |
爆炸鼠 | 輕薄毛皮 | 6 | 爆炸鼠肉 | 18 |
浣熊 | 輕薄毛皮 | 9 | 浣熊肉 | 27 |
老鼠 | 輕薄毛皮 | 4 | 老鼠肉 | 13 |
鹿 | 素色毛皮 | 27 | 鹿肉 | 81 |
羱羊 | 素色毛皮 | 25 | 野山羊肉 | 76 |
麋鹿 | 素色毛皮 | 63 | 麋鹿肉 | 189 |
馴鹿 | 素色毛皮 | 66 | 馴鹿肉 | 198 |
野豬 | 豬皮 | 24 | 豬肉 | 72 |
烏龜 | 鬣蜥皮 | 15 | 烏龜肉 | 45 |
眼鏡蛇 | 鬣蜥皮 | 7 | 蛇肉 | 22 |
猴 | 輕薄毛皮 | 10 | 猴子肉 | 31 |
爆炸艾洛普 | 素色毛皮 | 45 | 爆炸艾洛普肉 | 135 |
座狼 | 狼皮 | 30 | 座狼肉 | 90 |
灰狼 | 狼皮 | 25 | 狼肉 | 76 |
雪狼 | 狼皮 | 25 | 狼肉 | 76 |
沙漠狐 | 狐皮 | 16 | 狐肉 | 49 |
紅狐 | 狐皮 | 16 | 狐肉 | 49 |
北極狐 | 狐皮 | 16 | 狐肉 | 49 |
人類 | 人皮 | 30 | human meat | 50 |
機械蜈蚣 | 0 | 0 | ||
穿刺者 | 0 | 0 | ||
切割者 | 0 | 0 | ||
鴨 | 0 | duck meat | 16 | |
野牛 | 素色毛皮 | 63 | bison meat | 189 |
山羊 | 素色毛皮 | 22 | goat meat | 67 |
鵝 | 鳥皮 | 36 | 鳥肉 | 36 |
綿羊 | 素色毛皮 | 22 | sheep meat | 67 |
馬 | 素色毛皮 | 60 | horse meat | 180 |
氂牛 | 素色毛皮 | 57 | yak beef | 171 |
天竺鼠 | 天竺鼠皮 | 8 | guinea pig meat | 25 |
驢 | 素色毛皮 | 60 | donkey meat | 180 |
名稱 | 毛皮類型 | 毛皮數量 | 肉類 | 肉類產量 |
- ads -
- ads -