移動速度 | 3格/秒 |
---|---|
體型 | 0.2 |
質量 | 14公斤 |
最低適應溫度 | 0℃ / 32F / 273K |
最高適應溫度 | 60℃ / 140F / 333K |
疼痛忍受值 | 80% |
免疫力形成速度 | 100% |
受傷反擊率 | 2% |
---|---|
近戰DPS | 2.42 |
近戰護甲穿透值 | 13% |
近戰迴避率 | 0% |
毛皮類型 | 鬣蜥皮 |
毛皮數量 | 6 |
肉類 | 鬣蜥肉 |
肉類產量 | 18 |
野性 | 50% |
---|---|
最低馴服技能等級 | 3 |
馴服失敗反擊率 | 1% |
市場價格 | $100 |
智能程度 | 無 |
運送攜帶量 | 15 |
貨運動物 | 否 |
預期壽命 | 年齡:12 |
幼年 | 年齡:0~ |
幼年(晚期) | 年齡:0.09~ |
成年 | 年齡:0.25~ |
鬣蜥蛋(已受精) | 1 / 15天 |
- ads -
- ads -