Basics - iguana
Estes lagartos gigantes alimentam-se de plantas. No entanto, quando enfurecidos, a sua pele e garras afiadas tornam-os bastante perigosos.
Velocidade de movimento | 3 c/s |
---|
Body size | 0.2 |
---|
mass | 14 kg |
---|
Minimum comfortable temperature | 0℃ / 32F / 273K |
---|
Maximum comfortable temperature | 60℃ / 140F / 333K |
---|
pain shock threshold | 80% |
---|
immunity gain speed | 100% |
---|
Caçar - iguana
Revenge chance on harm | 2% |
---|
melee DPS | 2.42 |
---|
melee armor penetration | 13% |
---|
melee dodge chance | 0% |
---|
Leather type | lizardskin |
---|
leather amount | 6 |
---|
carne | iguana meat |
---|
meat amount | 18 |
---|
Coletar - iguana
Selvagem | 50% |
---|
minimum handling skill | 3 |
---|
Revenge chance on tame fail | 1% |
---|
market value | $100 |
---|
Trainability | none |
---|
carrying capacity | 15 |
---|
Pack animal | No |
---|
Esperança de vida | idade 12 |
---|
baby | idade 0~ |
---|
juvenile | idade 0.09~ |
---|
adult | idade 0.25~ |
---|
iguana egg (fert.) | 1 / 15Dia |
---|
gazelle
dromedário