Temeller - iguana
These large lizards normally feed on plant matter. However, when angered, their tough hide and sharp claws make them quite dangerous.
| Hareket hızı | 3 z/s |
|---|
| Vücut boyutu | 0.2 |
|---|
| kütle | 14 kg |
|---|
| minimum rahat edilebilen sıcaklık | 0℃ / 32F / 273K |
|---|
| maksimum rahat edilebilen sıcaklık | 60℃ / 140F / 333K |
|---|
| acı şoku eşiği | 80% |
|---|
| bağışıklık kazanma hızı | 100% |
|---|
Avcı - iguana
| Zarar görünce intikam alma şansı | 2% |
|---|
| yakın DPS | 2.42 |
|---|
| yakın dövüş zırh delme | 13% |
|---|
| yakın dövüş sıyrılma şansı | 0% |
|---|
| Deri türü | cobraskin |
|---|
| deri miktarı | 6 |
|---|
| et | iguana meat |
|---|
| et miktarı | 18 |
|---|
terbiye et - iguana
| Vahşilik | 50% |
|---|
| minimum ilgilenme becerisi | 3 |
|---|
| Evcilleştirilemediğinde intikam alma şansı | 1% |
|---|
| market değeri | $100 |
|---|
| Eğitilebilirlik | hiçbiri |
|---|
| taşıma kapasitesi | 15 |
|---|
| Yük hayvanı | hayır |
|---|
| Tahmini yaşam süresi | yaşında12 |
|---|
| yavru | yaşında0~ |
|---|
| genç | yaşında0.09~ |
|---|
| yetişkin | yaşında0.25~ |
|---|
| İguana Yumurtası (döllenmiş.) | 1 / 15Gün |
|---|
ceylan
deve