Basics - Leguán
Tieto plazy sa živia rastlinamy. Ak ich však naštveš, ukrývajú veľké pazúry, ktoré ich robia vcelku nebezpečnými.
| Rýchlosť pohybu | 3 c/s |
|---|
| Body size | 0.2 |
|---|
| mass | 14 kg |
|---|
| Minimum comfortable temperature | 0℃ / 32F / 273K |
|---|
| Maximum comfortable temperature | 60℃ / 140F / 333K |
|---|
| pain shock threshold | 80% |
|---|
| immunity gain speed | 100% |
|---|
Hunting - Leguán
| Revenge chance on harm | 2% |
|---|
| melee DPS | 2.42 |
|---|
| melee armor penetration | 13% |
|---|
| melee dodge chance | 0% |
|---|
| Leather type | lizardskin |
|---|
| leather amount | 6 |
|---|
| Mäso | iguana meat |
|---|
| meat amount | 18 |
|---|
Handling - Leguán
| Wildness | 50% |
|---|
| minimum handling skill | 3 |
|---|
| Revenge chance on tame fail | 1% |
|---|
| Hodnota | $100 |
|---|
| Trainability | none |
|---|
| carrying capacity | 15 |
|---|
| Pack animal | No |
|---|
| Life expectancy | vek 12 |
|---|
| baby | vek 0~ |
|---|
| juvenile | vek 0.09~ |
|---|
| adult | vek 0.25~ |
|---|
| iguana egg (fert.) | 1 / 15Deň |
|---|
gazelle
Dromedár