移動速度 | 3.5格/秒 |
---|---|
體型 | 0.25 |
質量 | 17公斤 |
最低適應溫度 | 0℃ / 32F / 273K |
最高適應溫度 | 60℃ / 140F / 333K |
疼痛忍受值 | 80% |
免疫力形成速度 | 100% |
受傷反擊率 | 10% |
---|---|
近戰DPS | 3.69 |
近戰護甲穿透值 | 18% |
近戰迴避率 | 0% |
毛皮類型 | 鬣蜥皮 |
毛皮數量 | 7 |
肉類 | 蛇肉 |
肉類產量 | 22 |
野性 | 75% |
---|---|
最低馴服技能等級 | 6 |
馴服失敗反擊率 | 10% |
市場價格 | $150 |
智能程度 | 中等 |
運送攜帶量 | 18 |
貨運動物 | 否 |
預期壽命 | 年齡:20 |
幼年 | 年齡:0~ |
幼年(晚期) | 年齡:0.15~ |
成年 | 年齡:0.5~ |
眼鏡蛇蛋(已受精) | 1 / 20天 |
- ads -
- ads -