移動速度 | 2.1格/秒 |
---|---|
體型 | 0.18 |
質量 | 12公斤 |
最低適應溫度 | -10℃ / 14F / 263K |
最高適應溫度 | 40℃ / 104F / 313K |
疼痛忍受值 | 80% |
免疫力形成速度 | 100% |
受傷反擊率 | 0% |
---|---|
近戰DPS | 0.9 |
近戰護甲穿透值 | 4% |
近戰迴避率 | 0% |
肉類 | 雞肉 |
肉類產量 | 16 |
野性 | 0% |
---|---|
最低馴服技能等級 | 0 |
馴服失敗反擊率 | 0% |
市場價格 | $50 |
智能程度 | 無 |
運送攜帶量 | 13 |
貨運動物 | 否 |
預期壽命 | 年齡:6 |
幼年 | 年齡:0~ |
幼年(晚期) | 年齡:0.12~ |
成年 | 年齡:0.3~ |
雞蛋 雞蛋(已受精) | 1 / 2天 |
- ads -
- ads -