| Velocidad de movimiento | 2.1 c/s |
|---|---|
| Tamaño corporal | 0.18 |
| peso | 12 kg |
| temperatura mínima deseable | -10℃ / 14F / 263K |
| temperatura máxima deseable | 40℃ / 104F / 313K |
| umbral de shock por dolor | 80% |
| velocidad de inmunización | 100% |
| Probabilidad de venganza por daño | 0% |
|---|---|
| DPS cuerpo a cuerpo | 0.9 |
| penetración de armadura cuerpo a cuerpo | 4% |
| probabilidad de esquiva cuerpo a cuerpo | 0% |
| carne | carne de pollo |
| cantidad de carne | 16 |
| Salvajismo | 0% |
|---|---|
| habilidad de trato con animales mínima | 0 |
| La probabilidad de venganza en un fracaso al domesticar | 0% |
| valor de mercado | $50 |
| Docilidad | ninguno |
| capacidad de carga | 13 |
| Animal de carga | No |
| Esperanza de vida | años de edad6 |
| cría | años de edad0~ |
| joven | años de edad0.12~ |
| adulto | años de edad0.3~ |
| huevo de gallina (no fert.) huevo de gallina (fert.) | 1 / 2Día |
- ads -
- ads -