| nombre | Salvajismo | habilidad de trato con animales mínima | Docilidad | Animal de carga |
|---|---|---|---|---|
| múfalo | 60% | 4 | ninguno | Sí |
| gacela | 75% | 6 | intermedia | No |
| iguana | 50% | 3 | ninguno | No |
| dromedario | 25% | 0 | ninguno | Sí |
| oso grizzly | 80% | 6 | avanzada | No |
| oso polar | 85% | 7 | avanzada | No |
| puma | 80% | 6 | avanzada | No |
| pantera | 80% | 6 | avanzada | No |
| lince | 80% | 6 | avanzada | No |
| casuario | 80% | 6 | intermedia | No |
| emú | 95% | 8 | intermedia | No |
| avestruz | 95% | 8 | intermedia | No |
| pavo | 45% | 2 | ninguno | No |
| pollo | 0% | 0 | ninguno | No |
| cerdo | 7% | 0 | avanzada | No |
| res | 5% | 0 | ninguno | No |
| alpaca | 25% | 0 | intermedia | Sí |
| rinoceronte | 90% | 8 | intermedia | No |
| elefante | 75% | 6 | avanzada | Sí |
| megaperezoso | 97% | 9 | avanzada | No |
| trumbo | 98% | 8 | avanzada | No |
| liebre | 75% | 6 | ninguno | No |
| liebre polar | 75% | 6 | ninguno | No |
| megaescarabajo | 95% | 8 | intermedia | No |
| espelópedo | 95% | 8 | intermedia | No |
| megaraña | 95% | 8 | intermedia | No |
| yorkshire terrier | 0% | 0 | intermedia | No |
| husky | 0% | 0 | avanzada | No |
| perro labrador | 0% | 0 | avanzada | No |
| gato | 20% | 0 | ninguno | No |
| ardilla | 75% | 6 | ninguno | No |
| alfacastor | 75% | 6 | intermedia | No |
| capibara | 75% | 6 | intermedia | No |
| chinchilla | 60% | 4 | intermedia | No |
| rata-bum | 75% | 6 | intermedia | No |
| mapache | 75% | 6 | intermedia | No |
| rata | 50% | 3 | ninguno | No |
| ciervo | 75% | 6 | intermedia | No |
| cabra montés | 55% | 3 | intermedia | No |
| alce | 75% | 6 | ninguno | No |
| reno | 75% | 6 | ninguno | No |
| jabalí | 50% | 3 | intermedia | No |
| tortuga | 75% | 6 | intermedia | No |
| cobra | 75% | 6 | intermedia | No |
| mono | 60% | 4 | intermedia | No |
| bumalope | 60% | 4 | ninguno | No |
| wargo | 60% | 4 | avanzada | No |
| lobo gris | 85% | 7 | avanzada | No |
| lobo ártico | 85% | 7 | avanzada | No |
| zorro fennec | 75% | 6 | intermedia | No |
| zorro rojo | 75% | 6 | intermedia | No |
| zorro ártico | 75% | 6 | intermedia | No |
| pato | 0% | 0 | ninguno | No |
| bisonte | 60% | 5 | ninguno | Sí |
| cabra | 7% | 0 | ninguno | No |
| ganso | 60% | 5 | ninguno | No |
| oveja | 0% | 0 | ninguno | No |
| caballo | 50% | 4 | ninguno | Sí |
| yak | 11% | 0 | ninguno | Sí |
| cobaya | 60% | 5 | ninguno | No |
| asno | 3% | 0 | ninguno | No |
| nombre | Salvajismo | habilidad de trato con animales mínima | Docilidad | Animal de carga |
- ads -
- ads -