| namn | Vildhet | minsta hanteringsfärdighet | Träningsförmåga | Packdjur |
|---|---|---|---|---|
| muffel | 60% | 4 | inget | Ja |
| gazell | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| leguan | 50% | 3 | inget | Nej |
| dromedar | 25% | 0 | inget | Ja |
| grizzlybjörn | 80% | 6 | avancerad | Nej |
| isbjörn | 85% | 7 | avancerad | Nej |
| puma | 80% | 6 | avancerad | Nej |
| panter | 80% | 6 | avancerad | Nej |
| lodjur | 80% | 6 | avancerad | Nej |
| kasuar | 80% | 6 | medelmåttig | Nej |
| emu | 95% | 8 | medelmåttig | Nej |
| struts | 95% | 8 | medelmåttig | Nej |
| kalkon | 45% | 2 | inget | Nej |
| höns | 0% | 0 | inget | Nej |
| gris | 7% | 0 | avancerad | Nej |
| ko | 5% | 0 | inget | Nej |
| alpacka | 25% | 0 | medelmåttig | Ja |
| noshörning | 90% | 8 | medelmåttig | Nej |
| elefant | 75% | 6 | avancerad | Ja |
| jättesengångare | 97% | 9 | avancerad | Nej |
| thrumbo | 98% | 8 | avancerad | Nej |
| hare | 75% | 6 | inget | Nej |
| snöhare | 75% | 6 | inget | Nej |
| jätteskarabé | 95% | 8 | medelmåttig | Nej |
| speloped | 95% | 8 | medelmåttig | Nej |
| jättespindel | 95% | 8 | medelmåttig | Nej |
| yorkshireterrier | 0% | 0 | medelmåttig | Nej |
| husky | 0% | 0 | avancerad | Nej |
| labrador | 0% | 0 | avancerad | Nej |
| katt | 20% | 0 | inget | Nej |
| ekorre | 75% | 6 | inget | Nej |
| alfabäver | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| kapybara | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| chinchilla | 60% | 4 | medelmåttig | Nej |
| eldråtta | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| tvättbjörn | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| råtta | 50% | 3 | inget | Nej |
| rådjur | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| stenbock | 55% | 3 | medelmåttig | Nej |
| älg | 75% | 6 | inget | Nej |
| ren | 75% | 6 | inget | Nej |
| vildsvin | 50% | 3 | medelmåttig | Nej |
| sköldpadda | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| kobra | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| apa | 60% | 4 | medelmåttig | Nej |
| bombalomp | 60% | 4 | inget | Nej |
| jättevarg | 60% | 4 | avancerad | Nej |
| varg | 85% | 7 | avancerad | Nej |
| polarvarg | 85% | 7 | avancerad | Nej |
| ökenräv | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| räv | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| fjällräv | 75% | 6 | medelmåttig | Nej |
| duck | 0% | 0 | inget | Nej |
| bison | 60% | 5 | inget | Ja |
| goat | 7% | 0 | inget | Nej |
| goose | 60% | 5 | inget | Nej |
| sheep | 0% | 0 | inget | Nej |
| horse | 50% | 4 | inget | Ja |
| yak | 11% | 0 | inget | Ja |
| guinea pig | 60% | 5 | inget | Nej |
| donkey | 3% | 0 | inget | Nej |
| namn | Vildhet | minsta hanteringsfärdighet | Träningsförmåga | Packdjur |
- ads -
- ads -