nimi | Villiys | minimikäsittelytaito | Koulutettavuus | Kuormajuhta |
---|---|---|---|---|
hirvibiisoni | 60% | 4 | ei mikään | Kyllä |
gaselli | 75% | 6 | intermediate | Ei |
iguaani | 50% | 3 | ei mikään | Ei |
dromedaari | 25% | 0 | ei mikään | Kyllä |
harmaakarhu | 80% | 6 | advanced | Ei |
jääkarhu | 85% | 7 | advanced | Ei |
puuma | 80% | 6 | advanced | Ei |
pantteri | 80% | 6 | advanced | Ei |
ilves | 80% | 6 | advanced | Ei |
kasuaari | 80% | 6 | intermediate | Ei |
emu | 95% | 8 | intermediate | Ei |
strutsi | 95% | 8 | intermediate | Ei |
kalkkuna | 45% | 2 | ei mikään | Ei |
kana | 0% | 0 | ei mikään | Ei |
sika | 7% | 0 | advanced | Ei |
lehmä | 5% | 0 | ei mikään | Ei |
alpakka | 25% | 0 | intermediate | Kyllä |
sarvikuono | 90% | 8 | intermediate | Ei |
norsu | 75% | 6 | advanced | Kyllä |
jättilaiskiainen | 97% | 9 | advanced | Ei |
trumbo | 98% | 8 | advanced | Ei |
jänis | 75% | 6 | ei mikään | Ei |
lumijänis | 75% | 6 | ei mikään | Ei |
jättipillerinpyörittäjä | 95% | 8 | intermediate | Ei |
spelopedi | 95% | 8 | intermediate | Ei |
jättihämähäkki | 95% | 8 | intermediate | Ei |
yorkshirenterrieri | 0% | 0 | intermediate | Ei |
husky | 0% | 0 | advanced | Ei |
labradorinnoutaja | 0% | 0 | advanced | Ei |
kissa | 20% | 0 | ei mikään | Ei |
orava | 75% | 6 | ei mikään | Ei |
alfamajava | 75% | 6 | intermediate | Ei |
kapybara | 75% | 6 | intermediate | Ei |
tshintshilla | 60% | 4 | intermediate | Ei |
paukkurotta | 75% | 6 | intermediate | Ei |
pesukarhu | 75% | 6 | intermediate | Ei |
rotta | 50% | 3 | ei mikään | Ei |
peura | 75% | 6 | intermediate | Ei |
alppikauris | 55% | 3 | intermediate | Ei |
hirvi | 75% | 6 | ei mikään | Ei |
karibu | 75% | 6 | ei mikään | Ei |
villisika | 50% | 3 | intermediate | Ei |
kilpikonna | 75% | 6 | intermediate | Ei |
kobra | 75% | 6 | intermediate | Ei |
apina | 60% | 4 | intermediate | Ei |
paukkulooppi | 60% | 4 | ei mikään | Ei |
wargi | 60% | 4 | advanced | Ei |
harmaasusi | 85% | 7 | advanced | Ei |
arktinen susi | 85% | 7 | advanced | Ei |
aavikkokettu | 75% | 6 | intermediate | Ei |
punakettu | 75% | 6 | intermediate | Ei |
naali | 75% | 6 | intermediate | Ei |
ankka | 0% | 0 | ei mikään | Ei |
biisoni | 60% | 5 | ei mikään | Kyllä |
pukki | 7% | 0 | ei mikään | Ei |
hanhi | 60% | 5 | ei mikään | Ei |
lammas | 0% | 0 | ei mikään | Ei |
hevonen | 50% | 4 | ei mikään | Kyllä |
jakki | 11% | 0 | ei mikään | Kyllä |
marsu | 60% | 5 | ei mikään | Ei |
aasi | 3% | 0 | ei mikään | Ei |
nimi | Villiys | minimikäsittelytaito | Koulutettavuus | Kuormajuhta |
- ads -
- ads -