Perustiedot - pesukarhu
A small, hardy animal that ranges wide across forests and shrubland. It is happy to break into your garbage container, or your kitchen, to eat almost anything.
| Liikkumisnopeus | 4.1 c/s |
|---|
| Ruumiinkoko | 0.3 |
|---|
| mass | 21 kg |
|---|
| Pienin mukava lämpötila | -30℃ / -22F / 243K |
|---|
| Suurin mukava lämpötila | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| pain shock threshold | 80% |
|---|
| vastustuskyvyn saamisnopeus | 100% |
|---|
Metsästä - pesukarhu
| Koston tod.näk. satutettaessa | 2% |
|---|
| lähitaistelun vahinko sekunnissa | 1.94 |
|---|
| melee armor penetration | 9% |
|---|
| melee dodge chance | 0% |
|---|
| Nahan tyyppi | kevyttä nahkaa |
|---|
| nahan määrä | 9 |
|---|
| liha | raccoon meat |
|---|
| lihan määrä | 27 |
|---|
Eläinkäsittely - pesukarhu
| Villiys | 75% |
|---|
| minimikäsittelytaito | 6 |
|---|
| Koston tod.näk. kesytyksen epäonn. | 1% |
|---|
| markkina-arvo | $100 |
|---|
| Koulutettavuus | intermediate |
|---|
| kantokyky | 22 |
|---|
| Kuormajuhta | Ei |
|---|
| Elinajanodote | ikä 8 |
|---|
| vauva | ikä 0~ |
|---|
| pentu | ikä 0.15~ |
|---|
| aikuinen | ikä 0.4~ |
|---|
| raskaus | 14Päivä |
|---|
paukkurotta
rotta