| nimi | Pienin mukava lämpötila | Suurin mukava lämpötila |
|---|---|---|
| hirvibiisoni | -55℃ | 45℃ |
| gaselli | -10℃ | 40℃ |
| iguaani | 0℃ | 60℃ |
| dromedaari | -22℃ | 60℃ |
| harmaakarhu | -40℃ | 40℃ |
| jääkarhu | -55℃ | 40℃ |
| puuma | -25℃ | 40℃ |
| pantteri | -8℃ | 50℃ |
| ilves | -50℃ | 40℃ |
| kasuaari | -8℃ | 50℃ |
| emu | -8℃ | 50℃ |
| strutsi | -8℃ | 50℃ |
| kalkkuna | -8℃ | 40℃ |
| kana | -10℃ | 40℃ |
| sika | -5℃ | 40℃ |
| lehmä | -10℃ | 40℃ |
| alpakka | -18℃ | 45℃ |
| sarvikuono | -8℃ | 40℃ |
| norsu | -12℃ | 50℃ |
| jättilaiskiainen | -55℃ | 40℃ |
| trumbo | -65℃ | 50℃ |
| jänis | -30℃ | 40℃ |
| lumijänis | -55℃ | 40℃ |
| jättipillerinpyörittäjä | 0℃ | 60℃ |
| spelopedi | -25℃ | 60℃ |
| jättihämähäkki | -40℃ | 60℃ |
| yorkshirenterrieri | -15℃ | 40℃ |
| husky | -50℃ | 40℃ |
| labradorinnoutaja | -30℃ | 40℃ |
| kissa | -25℃ | 40℃ |
| orava | -35℃ | 40℃ |
| alfamajava | -40℃ | 40℃ |
| kapybara | -10℃ | 50℃ |
| tshintshilla | -15℃ | 55℃ |
| paukkurotta | -15℃ | 40℃ |
| pesukarhu | -30℃ | 40℃ |
| rotta | -30℃ | 40℃ |
| peura | -30℃ | 40℃ |
| alppikauris | -30℃ | 40℃ |
| hirvi | -50℃ | 40℃ |
| karibu | -50℃ | 40℃ |
| villisika | -23℃ | 40℃ |
| kilpikonna | 0℃ | 50℃ |
| kobra | 0℃ | 60℃ |
| apina | -5℃ | 50℃ |
| paukkulooppi | -15℃ | 40℃ |
| wargi | -40℃ | 40℃ |
| harmaasusi | -40℃ | 40℃ |
| arktinen susi | -55℃ | 40℃ |
| aavikkokettu | -30℃ | 40℃ |
| punakettu | -35℃ | 40℃ |
| naali | -50℃ | 40℃ |
| ihminen | 16℃ | 26℃ |
| tuhatjalkainen | -100℃ | 250℃ |
| lancer | -100℃ | 250℃ |
| viikatemies | -100℃ | 250℃ |
| ankka | -10℃ | 40℃ |
| biisoni | -55℃ | 45℃ |
| pukki | -20℃ | 40℃ |
| hanhi | -10℃ | 40℃ |
| lammas | -55℃ | 40℃ |
| hevonen | -35℃ | 45℃ |
| jakki | -45℃ | 40℃ |
| marsu | -15℃ | 55℃ |
| aasi | -25℃ | 45℃ |
| nimi | Pienin mukava lämpötila | Suurin mukava lämpötila |
- ads -
- ads -