имя | мин. комфортная температура | макс. комфортная температура |
---|---|---|
муффало | -55℃ | 45℃ |
газель | -10℃ | 40℃ |
игуана | 0℃ | 60℃ |
верблюд | -22℃ | 60℃ |
медведь | -40℃ | 40℃ |
белый медведь | -55℃ | 40℃ |
пума | -25℃ | 40℃ |
пантера | -8℃ | 50℃ |
рысь | -50℃ | 40℃ |
казуар | -8℃ | 50℃ |
эму | -8℃ | 50℃ |
страус | -8℃ | 50℃ |
индейка | -8℃ | 40℃ |
курица | -10℃ | 40℃ |
свинья | -5℃ | 40℃ |
корова | -10℃ | 40℃ |
альпака | -18℃ | 45℃ |
носорог | -8℃ | 40℃ |
слон | -12℃ | 50℃ |
гигантский ленивец | -55℃ | 40℃ |
трумбо | -65℃ | 50℃ |
заяц | -30℃ | 40℃ |
заяц-беляк | -55℃ | 40℃ |
мегаскарабей | 0℃ | 60℃ |
пещерный жук | -25℃ | 60℃ |
мегапаук | -40℃ | 60℃ |
йоркширский терьер | -15℃ | 40℃ |
хаски | -50℃ | 40℃ |
лабрадор-ретривер | -30℃ | 40℃ |
кошка | -25℃ | 40℃ |
белка | -35℃ | 40℃ |
альфабобёр | -40℃ | 40℃ |
капибара | -10℃ | 50℃ |
шиншилла | -15℃ | 55℃ |
бумкрыса | -15℃ | 40℃ |
енот | -30℃ | 40℃ |
крыса | -30℃ | 40℃ |
олень | -30℃ | 40℃ |
горный козёл | -30℃ | 40℃ |
марал | -50℃ | 40℃ |
северный олень | -50℃ | 40℃ |
кабан | -23℃ | 40℃ |
черепаха | 0℃ | 50℃ |
кобра | 0℃ | 60℃ |
обезьяна | -5℃ | 50℃ |
бумалопа | -15℃ | 40℃ |
варг | -40℃ | 40℃ |
волк | -40℃ | 40℃ |
полярный волк | -55℃ | 40℃ |
фенек | -30℃ | 40℃ |
лисица | -35℃ | 40℃ |
песец | -50℃ | 40℃ |
человек | 16℃ | 26℃ |
сентипеда | -100℃ | 250℃ |
улан | -100℃ | 250℃ |
жнец | -100℃ | 250℃ |
утка | -10℃ | 40℃ |
зубр | -55℃ | 45℃ |
коза | -20℃ | 40℃ |
гусь | -10℃ | 40℃ |
овца | -55℃ | 40℃ |
лошадь | -35℃ | 45℃ |
як | -45℃ | 40℃ |
морская свинка | -15℃ | 55℃ |
осёл | -25℃ | 45℃ |
имя | мин. комфортная температура | макс. комфортная температура |
- ads -
- ads -