Name | Minimale Wohlfühltemperatur | Maximale Wohlfühltemperatur |
---|---|---|
Muffalo | -55℃ | 45℃ |
Gazelle | -10℃ | 40℃ |
Leguan | 0℃ | 60℃ |
Dromedar | -22℃ | 60℃ |
Grizzlybär | -40℃ | 40℃ |
Eisbär | -55℃ | 40℃ |
Puma | -25℃ | 40℃ |
Panther | -8℃ | 50℃ |
Luchs | -50℃ | 40℃ |
Kasuar | -8℃ | 50℃ |
Emu | -8℃ | 50℃ |
Strauß | -8℃ | 50℃ |
Truthahn | -8℃ | 40℃ |
Huhn | -10℃ | 40℃ |
Schwein | -5℃ | 40℃ |
Rind | -10℃ | 40℃ |
Alpaka | -18℃ | 45℃ |
Nashorn | -8℃ | 40℃ |
Elefant | -12℃ | 50℃ |
Riesenfaultier | -55℃ | 40℃ |
Thrumbo | -65℃ | 50℃ |
Hase | -30℃ | 40℃ |
Schneehase | -55℃ | 40℃ |
Riesenskarabäus | 0℃ | 60℃ |
Höhlenkäfer | -25℃ | 60℃ |
Riesenspinne | -40℃ | 60℃ |
Yorkshire Terrier | -15℃ | 40℃ |
Husky | -50℃ | 40℃ |
Labrador Retriever | -30℃ | 40℃ |
Katze | -25℃ | 40℃ |
Eichhörnchen | -35℃ | 40℃ |
Alphabiber | -40℃ | 40℃ |
Wasserschwein | -10℃ | 50℃ |
Chinchilla | -15℃ | 55℃ |
Boomratte | -15℃ | 40℃ |
Waschbär | -30℃ | 40℃ |
Ratte | -30℃ | 40℃ |
Hirsch | -30℃ | 40℃ |
Steinbock | -30℃ | 40℃ |
Elch | -50℃ | 40℃ |
Rentier | -50℃ | 40℃ |
Wildschwein | -23℃ | 40℃ |
Schildkröte | 0℃ | 50℃ |
Kobra | 0℃ | 60℃ |
Affe | -5℃ | 50℃ |
Boomalope | -15℃ | 40℃ |
Warg | -40℃ | 40℃ |
Timberwolf | -40℃ | 40℃ |
Polarwolf | -55℃ | 40℃ |
Wüstenfuchs | -30℃ | 40℃ |
Rotfuchs | -35℃ | 40℃ |
Polarfuchs | -50℃ | 40℃ |
Mensch | 16℃ | 26℃ |
Raupe | -100℃ | 250℃ |
Lanzer | -100℃ | 250℃ |
Schnitter | -100℃ | 250℃ |
Ente | -10℃ | 40℃ |
Bison | -55℃ | 45℃ |
Ziege | -20℃ | 40℃ |
Gans | -10℃ | 40℃ |
Schaf | -55℃ | 40℃ |
Pferd | -35℃ | 45℃ |
Yak | -45℃ | 40℃ |
Meerschweinchen | -15℃ | 55℃ |
Esel | -25℃ | 45℃ |
Name | Minimale Wohlfühltemperatur | Maximale Wohlfühltemperatur |
- ads -
- ads -