Name | Wildheit | Mindeststufe Tierpfleger | Trainierbarkeit | Lasttier |
---|---|---|---|---|
Muffalo | 60% | 4 | Nichts | Ja |
Gazelle | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Leguan | 50% | 3 | Nichts | Nein |
Dromedar | 25% | 0 | Nichts | Ja |
Grizzlybär | 80% | 6 | Gut | Nein |
Eisbär | 85% | 7 | Gut | Nein |
Puma | 80% | 6 | Gut | Nein |
Panther | 80% | 6 | Gut | Nein |
Luchs | 80% | 6 | Gut | Nein |
Kasuar | 80% | 6 | Mittel | Nein |
Emu | 95% | 8 | Mittel | Nein |
Strauß | 95% | 8 | Mittel | Nein |
Truthahn | 45% | 2 | Nichts | Nein |
Huhn | 0% | 0 | Nichts | Nein |
Schwein | 7% | 0 | Gut | Nein |
Rind | 5% | 0 | Nichts | Nein |
Alpaka | 25% | 0 | Mittel | Ja |
Nashorn | 90% | 8 | Mittel | Nein |
Elefant | 75% | 6 | Gut | Ja |
Riesenfaultier | 97% | 9 | Gut | Nein |
Thrumbo | 98% | 8 | Gut | Nein |
Hase | 75% | 6 | Nichts | Nein |
Schneehase | 75% | 6 | Nichts | Nein |
Riesenskarabäus | 95% | 8 | Mittel | Nein |
Höhlenkäfer | 95% | 8 | Mittel | Nein |
Riesenspinne | 95% | 8 | Mittel | Nein |
Yorkshire Terrier | 0% | 0 | Mittel | Nein |
Husky | 0% | 0 | Gut | Nein |
Labrador Retriever | 0% | 0 | Gut | Nein |
Katze | 20% | 0 | Nichts | Nein |
Eichhörnchen | 75% | 6 | Nichts | Nein |
Alphabiber | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Wasserschwein | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Chinchilla | 60% | 4 | Mittel | Nein |
Boomratte | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Waschbär | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Ratte | 50% | 3 | Nichts | Nein |
Hirsch | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Steinbock | 55% | 3 | Mittel | Nein |
Elch | 75% | 6 | Nichts | Nein |
Rentier | 75% | 6 | Nichts | Nein |
Wildschwein | 50% | 3 | Mittel | Nein |
Schildkröte | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Kobra | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Affe | 60% | 4 | Mittel | Nein |
Boomalope | 60% | 4 | Nichts | Nein |
Warg | 60% | 4 | Gut | Nein |
Timberwolf | 85% | 7 | Gut | Nein |
Polarwolf | 85% | 7 | Gut | Nein |
Wüstenfuchs | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Rotfuchs | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Polarfuchs | 75% | 6 | Mittel | Nein |
Ente | 0% | 0 | Nichts | Nein |
Bison | 60% | 5 | Nichts | Ja |
Ziege | 7% | 0 | Nichts | Nein |
Gans | 60% | 5 | Nichts | Nein |
Schaf | 0% | 0 | Nichts | Nein |
Pferd | 50% | 4 | Nichts | Ja |
Yak | 11% | 0 | Nichts | Ja |
Meerschweinchen | 60% | 5 | Nichts | Nein |
Esel | 3% | 0 | Nichts | Nein |
Name | Wildheit | Mindeststufe Tierpfleger | Trainierbarkeit | Lasttier |
- ads -
- ads -