имя | Дикость | требуемый навык Животноводства | Способность к обучению | Вьючное животное |
---|---|---|---|---|
муффало | 60% | 4 | ничего | Да |
газель | 75% | 6 | обычная | Нет |
игуана | 50% | 3 | ничего | Нет |
верблюд | 25% | 0 | ничего | Да |
медведь | 80% | 6 | высокая | Нет |
белый медведь | 85% | 7 | высокая | Нет |
пума | 80% | 6 | высокая | Нет |
пантера | 80% | 6 | высокая | Нет |
рысь | 80% | 6 | высокая | Нет |
казуар | 80% | 6 | обычная | Нет |
эму | 95% | 8 | обычная | Нет |
страус | 95% | 8 | обычная | Нет |
индейка | 45% | 2 | ничего | Нет |
курица | 0% | 0 | ничего | Нет |
свинья | 7% | 0 | высокая | Нет |
корова | 5% | 0 | ничего | Нет |
альпака | 25% | 0 | обычная | Да |
носорог | 90% | 8 | обычная | Нет |
слон | 75% | 6 | высокая | Да |
гигантский ленивец | 97% | 9 | высокая | Нет |
трумбо | 98% | 8 | высокая | Нет |
заяц | 75% | 6 | ничего | Нет |
заяц-беляк | 75% | 6 | ничего | Нет |
мегаскарабей | 95% | 8 | обычная | Нет |
пещерный жук | 95% | 8 | обычная | Нет |
мегапаук | 95% | 8 | обычная | Нет |
йоркширский терьер | 0% | 0 | обычная | Нет |
хаски | 0% | 0 | высокая | Нет |
лабрадор-ретривер | 0% | 0 | высокая | Нет |
кошка | 20% | 0 | ничего | Нет |
белка | 75% | 6 | ничего | Нет |
альфабобёр | 75% | 6 | обычная | Нет |
капибара | 75% | 6 | обычная | Нет |
шиншилла | 60% | 4 | обычная | Нет |
бумкрыса | 75% | 6 | обычная | Нет |
енот | 75% | 6 | обычная | Нет |
крыса | 50% | 3 | ничего | Нет |
олень | 75% | 6 | обычная | Нет |
горный козёл | 55% | 3 | обычная | Нет |
марал | 75% | 6 | ничего | Нет |
северный олень | 75% | 6 | ничего | Нет |
кабан | 50% | 3 | обычная | Нет |
черепаха | 75% | 6 | обычная | Нет |
кобра | 75% | 6 | обычная | Нет |
обезьяна | 60% | 4 | обычная | Нет |
бумалопа | 60% | 4 | ничего | Нет |
варг | 60% | 4 | высокая | Нет |
волк | 85% | 7 | высокая | Нет |
полярный волк | 85% | 7 | высокая | Нет |
фенек | 75% | 6 | обычная | Нет |
лисица | 75% | 6 | обычная | Нет |
песец | 75% | 6 | обычная | Нет |
утка | 0% | 0 | ничего | Нет |
зубр | 60% | 5 | ничего | Да |
коза | 7% | 0 | ничего | Нет |
гусь | 60% | 5 | ничего | Нет |
овца | 0% | 0 | ничего | Нет |
лошадь | 50% | 4 | ничего | Да |
як | 11% | 0 | ничего | Да |
морская свинка | 60% | 5 | ничего | Нет |
осёл | 3% | 0 | ничего | Нет |
имя | Дикость | требуемый навык Животноводства | Способность к обучению | Вьючное животное |
- ads -
- ads -