| nome | Ferocia | livello minimo addestramento | Intelligenza | Animale da soma |
|---|---|---|---|---|
| muffalo | 60% | 4 | nessuno | Sì |
| gazzella | 75% | 6 | intermedio | No |
| iguana | 50% | 3 | nessuno | No |
| dromedario | 25% | 0 | nessuno | Sì |
| grizzly | 80% | 6 | avanzato | No |
| orso polare | 85% | 7 | avanzato | No |
| puma | 80% | 6 | avanzato | No |
| pantera | 80% | 6 | avanzato | No |
| lince | 80% | 6 | avanzato | No |
| casuario | 80% | 6 | intermedio | No |
| emu | 95% | 8 | intermedio | No |
| struzzo | 95% | 8 | intermedio | No |
| tacchino | 45% | 2 | nessuno | No |
| pollo | 0% | 0 | nessuno | No |
| maiale | 7% | 0 | avanzato | No |
| mucca | 5% | 0 | nessuno | No |
| alpaca | 25% | 0 | intermedio | Sì |
| rinoceronte | 90% | 8 | intermedio | No |
| elefante | 75% | 6 | avanzato | Sì |
| megabradipo | 97% | 9 | avanzato | No |
| thrumbo | 98% | 8 | avanzato | No |
| lepre | 75% | 6 | nessuno | No |
| lepre delle nevi | 75% | 6 | nessuno | No |
| megascarabeo | 95% | 8 | intermedio | No |
| spelopede | 95% | 8 | intermedio | No |
| megaragno | 95% | 8 | intermedio | No |
| yorkshire terrier | 0% | 0 | intermedio | No |
| husky | 0% | 0 | avanzato | No |
| labrador | 0% | 0 | avanzato | No |
| gatto | 20% | 0 | nessuno | No |
| scoiattolo | 75% | 6 | nessuno | No |
| alfacastoro | 75% | 6 | intermedio | No |
| capibara | 75% | 6 | intermedio | No |
| cincillà | 60% | 4 | intermedio | No |
| boomrat | 75% | 6 | intermedio | No |
| procione | 75% | 6 | intermedio | No |
| ratto | 50% | 3 | nessuno | No |
| cervo | 75% | 6 | intermedio | No |
| stambecco | 55% | 3 | intermedio | No |
| alce | 75% | 6 | nessuno | No |
| caribù | 75% | 6 | nessuno | No |
| cinghiale | 50% | 3 | intermedio | No |
| tartaruga | 75% | 6 | intermedio | No |
| cobra | 75% | 6 | intermedio | No |
| scimmia | 60% | 4 | intermedio | No |
| boomalope | 60% | 4 | nessuno | No |
| warg | 60% | 4 | avanzato | No |
| lupo | 85% | 7 | avanzato | No |
| lupo artico | 85% | 7 | avanzato | No |
| fennec | 75% | 6 | intermedio | No |
| volpe rossa | 75% | 6 | intermedio | No |
| volpe artica | 75% | 6 | intermedio | No |
| anatra | 0% | 0 | nessuno | No |
| bisonte | 60% | 5 | nessuno | Sì |
| capra | 7% | 0 | nessuno | No |
| oca | 60% | 5 | nessuno | No |
| pecora | 0% | 0 | nessuno | No |
| cavallo | 50% | 4 | nessuno | Sì |
| yak | 11% | 0 | nessuno | Sì |
| porcellino d'India | 60% | 5 | nessuno | No |
| asino | 3% | 0 | nessuno | No |
| nome | Ferocia | livello minimo addestramento | Intelligenza | Animale da soma |
- ads -
- ads -