| namn | Minsta behaglig temperatur | Högsta behaglig temperatur |
|---|---|---|
| muffel | -55℃ | 45℃ |
| gazell | -10℃ | 40℃ |
| leguan | 0℃ | 60℃ |
| dromedar | -22℃ | 60℃ |
| grizzlybjörn | -40℃ | 40℃ |
| isbjörn | -55℃ | 40℃ |
| puma | -25℃ | 40℃ |
| panter | -8℃ | 50℃ |
| lodjur | -50℃ | 40℃ |
| kasuar | -8℃ | 50℃ |
| emu | -8℃ | 50℃ |
| struts | -8℃ | 50℃ |
| kalkon | -8℃ | 40℃ |
| höns | -10℃ | 40℃ |
| gris | -5℃ | 40℃ |
| ko | -10℃ | 40℃ |
| alpacka | -18℃ | 45℃ |
| noshörning | -8℃ | 40℃ |
| elefant | -12℃ | 50℃ |
| jättesengångare | -55℃ | 40℃ |
| thrumbo | -65℃ | 50℃ |
| hare | -30℃ | 40℃ |
| snöhare | -55℃ | 40℃ |
| jätteskarabé | 0℃ | 60℃ |
| speloped | -25℃ | 60℃ |
| jättespindel | -40℃ | 60℃ |
| yorkshireterrier | -15℃ | 40℃ |
| husky | -50℃ | 40℃ |
| labrador | -30℃ | 40℃ |
| katt | -25℃ | 40℃ |
| ekorre | -35℃ | 40℃ |
| alfabäver | -40℃ | 40℃ |
| kapybara | -10℃ | 50℃ |
| chinchilla | -15℃ | 55℃ |
| eldråtta | -15℃ | 40℃ |
| tvättbjörn | -30℃ | 40℃ |
| råtta | -30℃ | 40℃ |
| rådjur | -30℃ | 40℃ |
| stenbock | -30℃ | 40℃ |
| älg | -50℃ | 40℃ |
| ren | -50℃ | 40℃ |
| vildsvin | -23℃ | 40℃ |
| sköldpadda | 0℃ | 50℃ |
| kobra | 0℃ | 60℃ |
| apa | -5℃ | 50℃ |
| bombalomp | -15℃ | 40℃ |
| jättevarg | -40℃ | 40℃ |
| varg | -40℃ | 40℃ |
| polarvarg | -55℃ | 40℃ |
| ökenräv | -30℃ | 40℃ |
| räv | -35℃ | 40℃ |
| fjällräv | -50℃ | 40℃ |
| människa | 16℃ | 26℃ |
| Mekanisk Tusenfoting | -100℃ | 250℃ |
| lansiär | -100℃ | 250℃ |
| Lieman | -100℃ | 250℃ |
| duck | -10℃ | 40℃ |
| bison | -55℃ | 45℃ |
| goat | -20℃ | 40℃ |
| goose | -10℃ | 40℃ |
| sheep | -55℃ | 40℃ |
| horse | -35℃ | 45℃ |
| yak | -45℃ | 40℃ |
| guinea pig | -15℃ | 55℃ |
| donkey | -25℃ | 45℃ |
| namn | Minsta behaglig temperatur | Högsta behaglig temperatur |
- ads -
- ads -