| 名前順 | 快適と感じる最低気温 | 快適と感じる最高気温 |
|---|---|---|
| マッファロー | -55℃ | 45℃ |
| ガゼル | -10℃ | 40℃ |
| イグアナ | 0℃ | 60℃ |
| ヒトコブラクダ | -22℃ | 60℃ |
| グリズリー | -40℃ | 40℃ |
| ホッキョクグマ | -55℃ | 40℃ |
| クーガー | -25℃ | 40℃ |
| パンサー | -8℃ | 50℃ |
| ヤマネコ | -50℃ | 40℃ |
| ヒクイドリ | -8℃ | 50℃ |
| エミュー | -8℃ | 50℃ |
| ダチョウ | -8℃ | 50℃ |
| シチメンチョウ | -8℃ | 40℃ |
| ニワトリ | -10℃ | 40℃ |
| ブタ | -5℃ | 40℃ |
| ウシ | -10℃ | 40℃ |
| アルパカ | -18℃ | 45℃ |
| サイ | -8℃ | 40℃ |
| ゾウ | -12℃ | 50℃ |
| メガスロス | -55℃ | 40℃ |
| スランボ | -65℃ | 50℃ |
| ノウサギ | -30℃ | 40℃ |
| ユキウサギ | -55℃ | 40℃ |
| メガスカラベ | 0℃ | 60℃ |
| スペロピード | -25℃ | 60℃ |
| メガスパイダー | -40℃ | 60℃ |
| ヨークシャーテリア | -15℃ | 40℃ |
| ハスキー | -50℃ | 40℃ |
| ラブラドールリトリーバー | -30℃ | 40℃ |
| ネコ | -25℃ | 40℃ |
| リス | -35℃ | 40℃ |
| アルファビーバー | -40℃ | 40℃ |
| カピバラ | -10℃ | 50℃ |
| チンチラ | -15℃ | 55℃ |
| ボムネズミ | -15℃ | 40℃ |
| アライグマ | -30℃ | 40℃ |
| ネズミ | -30℃ | 40℃ |
| シカ | -30℃ | 40℃ |
| アイベックス | -30℃ | 40℃ |
| ヘラジカ | -50℃ | 40℃ |
| カリブー | -50℃ | 40℃ |
| イノシシ | -23℃ | 40℃ |
| カメ | 0℃ | 50℃ |
| コブラ | 0℃ | 60℃ |
| サル | -5℃ | 50℃ |
| ボマロープ | -15℃ | 40℃ |
| ワーグ | -40℃ | 40℃ |
| シンリンオオカミ | -40℃ | 40℃ |
| ホッキョクオオカミ | -55℃ | 40℃ |
| フェネックキツネ | -30℃ | 40℃ |
| アカギツネ | -35℃ | 40℃ |
| ホッキョクギツネ | -50℃ | 40℃ |
| 人間 | 16℃ | 26℃ |
| 機械化ムカデ | -100℃ | 250℃ |
| 機械化ランス | -100℃ | 250℃ |
| 機械化カマキリ | -100℃ | 250℃ |
| カモ | -10℃ | 40℃ |
| バイソン | -55℃ | 45℃ |
| ヤギ | -20℃ | 40℃ |
| ガチョウ | -10℃ | 40℃ |
| ヒツジ | -55℃ | 40℃ |
| ウマ | -35℃ | 45℃ |
| ヤク | -45℃ | 40℃ |
| モルモット | -15℃ | 55℃ |
| ロバ | -25℃ | 45℃ |
| 名前順 | 快適と感じる最低気温 | 快適と感じる最高気温 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -