Grund - bison
A large plant eating mammal appearing in the savannah wilderness. Tamed are quite docile, but enraged are fast and dangerous.
| Rörelsehastighet | 4.7 c/s |
|---|
| Kroppsstorlek | 2.1 |
|---|
| vikt | 147 kg |
|---|
| Minsta behaglig temperatur | -55℃ / -67F / 218K |
|---|
| Högsta behaglig temperatur | 45℃ / 113F / 318K |
|---|
| tröskel för smärtchock | 80% |
|---|
| immunitethastighet | 100% |
|---|
Jaga - bison
| Chans att hämnas vid skada | 10% |
|---|
| Närstrids DPS | 3.14 |
|---|
| Penetration av skydd i närstrid | 18% |
|---|
| chans att ducka i närstrid | 0% |
|---|
| Lädertyp | läder |
|---|
| lädermängd | 63 |
|---|
| kött | bison meat |
|---|
| köttmängd | 189 |
|---|
Sköta - bison
| Vildhet | 60% |
|---|
| minsta hanteringsfärdighet | 5 |
|---|
| Hämdchans vid misslyckat tämjningsförsök | 1% |
|---|
| marknadsvärde | kr350 |
|---|
| Träningsförmåga | inget |
|---|
| bärförmåga | 157 |
|---|
| Packdjur | Ja |
|---|
| Förväntad livslängd | ålder 15 |
|---|
| unge | ålder 0~ |
|---|
| ungdjur | ålder 0.25~ |
|---|
| vuxen | ålder 0.5~ |
|---|
| gravid | 28Dag |
|---|
| bison wool | 100 / 25Dag |
|---|
duck
goat