Básico - caribu
Um grande membro da família dos cervos, bem adaptado à vida em climas frios. Caribus domesticados podem ser ordenhados, mas se recusam a carregar carga.
| Velocidade de movimento | 5 c/s |
|---|
| Tamanho do corpo | 2.2 |
|---|
| massa | 154 kg |
|---|
| Temperatura mínima confortável | -50℃ / -58F / 223K |
|---|
| Temperatura máxima confortável | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| limiar de choque de dor | 80% |
|---|
| velocidade de ganho de imunidade | 100% |
|---|
caçar - caribu
| Chance de vingança | 2% |
|---|
| DPS de ataque corpo a corpo | 3.1 |
|---|
| penetração de armadura corpo-a-corpo | 16% |
|---|
| chance de esquiva corpo a corpo | 0% |
|---|
| Tipo de couro | couro liso |
|---|
| quantidade de couro | 66 |
|---|
| carne | carne de caribu |
|---|
| quantidade de carne | 198 |
|---|
domesticar - caribu
| Selvageria | 75% |
|---|
| habilidade mínima de domador | 6 |
|---|
| Chance de vingança ao falhar uma domesticação | 1% |
|---|
| valor de mercado | $300 |
|---|
| Treinabilidade | nada |
|---|
| capacidade de transporte | 165 |
|---|
| Animal de carga | Não |
|---|
| Expectativa de vida | Idade 18 |
|---|
| filhote | Idade 0~ |
|---|
| jovem | Idade 0.2~ |
|---|
| adulto | Idade 0.45~ |
|---|
| gravidez | 25Dia |
|---|
alce
javali selvagem