Temeller - kar tavşanı
This hardy, animal survives the brutal winters of the north by burrowing through snow and finding prey underneath, or hibernating the worst months away.
| Hareket hızı | 6 z/s |
|---|
| Vücut boyutu | 0.2 |
|---|
| kütle | 14 kg |
|---|
| minimum rahat edilebilen sıcaklık | -55℃ / -67F / 218K |
|---|
| maksimum rahat edilebilen sıcaklık | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| acı şoku eşiği | 80% |
|---|
| bağışıklık kazanma hızı | 100% |
|---|
Avcı - kar tavşanı
| Zarar görünce intikam alma şansı | 0% |
|---|
| yakın DPS | 1.03 |
|---|
| yakın dövüş zırh delme | 5% |
|---|
| yakın dövüş sıyrılma şansı | 0% |
|---|
| Deri türü | monkeyhide |
|---|
| deri miktarı | 6 |
|---|
| et | hare meat |
|---|
| et miktarı | 18 |
|---|
terbiye et - kar tavşanı
| Vahşilik | 75% |
|---|
| minimum ilgilenme becerisi | 6 |
|---|
| Evcilleştirilemediğinde intikam alma şansı | 0% |
|---|
| market değeri | $50 |
|---|
| Eğitilebilirlik | hiçbiri |
|---|
| taşıma kapasitesi | 15 |
|---|
| Yük hayvanı | hayır |
|---|
| Sarılma aralığı | 3Gün |
|---|
| Tahmini yaşam süresi | yaşında8 |
|---|
| yavru | yaşında0~ |
|---|
| genç | yaşında0.1~ |
|---|
| yetişkin | yaşında0.3~ |
|---|
| hamile | 13Gün |
|---|
tavşan
mega bok böceği