Podstawowe - zając śnieżny
To wytrzymałe zwierzę przetrwało brutalne zimy w swojej ojczyźnie, przekopując się przez śnieg w poszukiwaniu jadalnych roślin.
| Prędkość chodu | 6 pól/s |
|---|
| Rozmiar ciała | 0.2 |
|---|
| masa | 14 kg |
|---|
| Min. komfortowa temperatura | -55℃ / -67F / 218K |
|---|
| Maks. komfortowa temperatura | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| próg szoku bólowego | 80% |
|---|
| szybkość wzrostu odporności | 100% |
|---|
Myśliwy - zając śnieżny
| Szansa zemsty - zranienie | 0% |
|---|
| DPS walki wręcz | 1.03 |
|---|
| penetracja pancerza wręcz | 5% |
|---|
| szansa uniknięcia ciosu | 0% |
|---|
| Rodzaj skóry | Lekka skóra |
|---|
| ilość skóry | 6 |
|---|
| mięso | Mięso z zająca |
|---|
| ilość mięsa | 18 |
|---|
Treser - zając śnieżny
| Dzikość | 75% |
|---|
| min. poziom umiejętności tresera | 6 |
|---|
| Szansa zemsty - nieud. oswojenie | 0% |
|---|
| wartość rynkowa | $50 |
|---|
| Podatność tresury | brak |
|---|
| ładowność | 15 |
|---|
| Ładowność zwierzęcia | Nie |
|---|
| Częstotliwość wtulania się | 3Dzień |
|---|
| Długość życia | lat 8 |
|---|
| małe | lat 0~ |
|---|
| młodociany osobnik | lat 0.1~ |
|---|
| dorosły osobnik | lat 0.3~ |
|---|
| ciąża | 13Dzień |
|---|
zając
megaskarabeusz