| stone blocks | |||
|---|---|---|---|
| name | work to build | door opening speed | rest effectiveness |
| graniidi plokid | 600% | 45% | 90% |
| paekivi plokid | 600% | - | - |
| marmori plokid | 550% | 45% | 90% |
| liivakivi plokid | 500% | 45% | 90% |
| kildi plokid | 600% | 45% | 90% |
| metallic | |||
| name | work to build | door opening speed | rest effectiveness |
| kuld | 90% | 100% | 100% |
| nefriit | 500% | 100% | 100% |
| plateras | 220% | 100% | 100% |
| hõbe | 100% | 100% | 100% |
| teras | 100% | 100% | 100% |
| uraanium | 190% | 75% | 100% |
| woody | |||
| name | work to build | door opening speed | rest effectiveness |
| puit | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -