kiviharkot | |||
---|---|---|---|
nimi | work to build | Ovenavaamisnopeudet | levon tehokkuus |
graniittiharkkoja | 600% | 45% | 90% |
kalkkikiviharkkoja | 600% | - | - |
marmoriharkkoja | 550% | 45% | 90% |
hiekkakiviharkkoja | 500% | 45% | 90% |
saviliuskeharkkoja | 600% | 45% | 90% |
metallinen | |||
nimi | work to build | Ovenavaamisnopeudet | levon tehokkuus |
kultaa | 90% | 100% | 100% |
jade | 500% | 100% | 100% |
muoviterästä | 220% | 100% | 100% |
hopeaa | 100% | 100% | 100% |
terästä | 100% | 100% | 100% |
uraania | 190% | 75% | 100% |
puinen | |||
nimi | work to build | Ovenavaamisnopeudet | levon tehokkuus |
puuta | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -