| blocuri de piatră | |||
|---|---|---|---|
| nume | muncă pentru construcție | Viteze de deschidere a ușilor | eficiența odihnei |
| blocuri de granit | 600% | 45% | 90% |
| blocuri de calcar | 600% | - | - |
| blocuri de marmură | 550% | 45% | 90% |
| blocuri de gresie | 500% | 45% | 90% |
| blocuri de ardezie | 600% | 45% | 90% |
| metalic | |||
| nume | muncă pentru construcție | Viteze de deschidere a ușilor | eficiența odihnei |
| aur | 90% | 100% | 100% |
| jad | 500% | 100% | 100% |
| plastoțel | 220% | 100% | 100% |
| argint | 100% | 100% | 100% |
| oțel | 100% | 100% | 100% |
| uraniu | 190% | 75% | 100% |
| lemnos | |||
| nume | muncă pentru construcție | Viteze de deschidere a ușilor | eficiența odihnei |
| lemn | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -