blocs de pierre | |||
---|---|---|---|
nom | quantité de travail requise | Vitesse d'ouverture des portes | efficacité du repos |
bloc de granite | 600% | 45% | 90% |
bloc de calcaire | 600% | - | - |
bloc de marbre | 550% | 45% | 90% |
bloc de grès | 500% | 45% | 90% |
bloc d'ardoise | 600% | 45% | 90% |
métallique | |||
nom | quantité de travail requise | Vitesse d'ouverture des portes | efficacité du repos |
or | 90% | 100% | 100% |
jade | 500% | 100% | 100% |
plastacier | 220% | 100% | 100% |
argent | 100% | 100% | 100% |
acier | 100% | 100% | 100% |
uranium | 190% | 75% | 100% |
en bois | |||
nom | quantité de travail requise | Vitesse d'ouverture des portes | efficacité du repos |
bois | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -