벽돌 | |||
---|---|---|---|
이름 | 건설 작업량 | 문의 속도 | 휴식 효율 |
화강암 석재 | 600% | 45% | 90% |
석회암 석재 | 600% | - | - |
대리석 석재 | 550% | 45% | 90% |
사암 석재 | 500% | 45% | 90% |
점판암 석재 | 600% | 45% | 90% |
금속 | |||
이름 | 건설 작업량 | 문의 속도 | 휴식 효율 |
금 | 90% | 100% | 100% |
비취옥 | 500% | 100% | 100% |
플라스틸 | 220% | 100% | 100% |
은 | 100% | 100% | 100% |
강철 | 100% | 100% | 100% |
우라늄 | 190% | 75% | 100% |
목재 | |||
이름 | 건설 작업량 | 문의 속도 | 휴식 효율 |
목재 | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -