石磚 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 建造工作量 | 開門速度 | 休息效率 |
花崗岩磚 | 600% | 45% | 90% |
石灰岩磚 | 600% | - | - |
大理石磚 | 550% | 45% | 90% |
砂岩磚 | 500% | 45% | 90% |
板岩磚 | 600% | 45% | 90% |
鐵質 | |||
名稱 | 建造工作量 | 開門速度 | 休息效率 |
黃金 | 90% | 100% | 100% |
翡翠 | 500% | 100% | 100% |
塑鋼 | 220% | 100% | 100% |
白銀 | 100% | 100% | 100% |
鋼鐵 | 100% | 100% | 100% |
鈾 | 190% | 75% | 100% |
木質 | |||
名稱 | 建造工作量 | 開門速度 | 休息效率 |
木頭 | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -