| kőtömbök | |||
|---|---|---|---|
| Név | munkamennyiség | Nyitási sebesség | pihenési hatékonyság |
| gránit tömb | 600% | 45% | 90% |
| mészkő tömb | 600% | - | - |
| márvány tömb | 550% | 45% | 90% |
| homokkő tömb | 500% | 45% | 90% |
| pala tömb | 600% | 45% | 90% |
| fém | |||
| Név | munkamennyiség | Nyitási sebesség | pihenési hatékonyság |
| arany | 90% | 100% | 100% |
| jáde | 500% | 100% | 100% |
| plasztacél | 220% | 100% | 100% |
| ezüst | 100% | 100% | 100% |
| acél | 100% | 100% | 100% |
| urán | 190% | 75% | 100% |
| fa | |||
| Név | munkamennyiség | Nyitási sebesség | pihenési hatékonyság |
| fa | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -