kamienne bloki | |||
---|---|---|---|
nazwa | nakład pracy budowlanej | Prędkości otwierania drzwi | efektywność odpoczynku |
Bloki granitu | 600% | 45% | 90% |
Bloki wapienia | 600% | - | - |
Bloki marmuru | 550% | 45% | 90% |
Bloki piaskowca | 500% | 45% | 90% |
Bloki łupku | 600% | 45% | 90% |
metaliczne | |||
nazwa | nakład pracy budowlanej | Prędkości otwierania drzwi | efektywność odpoczynku |
Złoto | 90% | 100% | 100% |
Jadeit | 500% | 100% | 100% |
Superstal | 220% | 100% | 100% |
Srebro | 100% | 100% | 100% |
Stal | 100% | 100% | 100% |
Uran | 190% | 75% | 100% |
drewniane | |||
nazwa | nakład pracy budowlanej | Prędkości otwierania drzwi | efektywność odpoczynku |
Drewno | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -